Log In   


 
  
Affiliate Information New York Masters
State/ProvinceNew York
CityNew York
Websitewww.newyorkmasters.com
Contact NameGreg Shahade
emailgregshahade@yahoo.com
Phone917-294-1338
General Info(no info)
Affiliate ID16
  This affiliate does not permit online signups
Tournaments Click here to see a list of our tournaments and events.   For recent Quad results, click here.
 
Affiliate Roster
See bottom of page to learn what you can do here.     Currently displayed:  Rated & Provisional Players, Adult & Scholastic Players
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
41-J Alek Wojtkiewicz R,A 21 2702 2702 2845 2726 2687 2652 2743 2665 2704 regularUpgrade
39-Y Leonid Yudasin R,A 21 2773 2773 2842 2786 2679 2667 2680 2739 2773 regularUpgrade
33-Q Jaan Ehlvest R,A 21 2702 2702 2822 2773 2645 2662 2702 2707 2701 regularUpgrade
16-J Gata Kamsky R,A 21 2771 2771 2821 2757 2753 2784 2673 2765 2773 regularUpgrade
37-C+ Alex Stripunsky R,A 21 2597 2597 2773 2600 2622 2669 2578 2584 2617 regularUpgrade
63-Q+ Julio Becerra R,A 21 2766 2766 2766 2799 2634 2615 2761 2679 2767 regularUpgrade
64-Q Yuri Shulman R,A 21 2704 2704 2760 2649 2685 2638 2622 2611 2704 regularUpgrade
187-E Alex Onischuk R,A 20 2720 2720 2749 2718 2704 2707 2706 2706 2712 regularUpgrade
28-M Boris Gulko R,A 21 2665 2665 2733 2704 2631 2705 2613 2680 2664 regularUpgrade
8932-Q Gregory Kaidanov R,S0 2667 2667 2726 2659 2713 2697 2710 2668 regularUpgrade
179-F Giorgi Kacheishvili R,A 21 2606 2606 2715 2632 2624 2648 2603 2670 2607 regularUpgrade
49-M Pavel Blatny R,A 21 2588 2588 2708 2641 2532 2583 2553 2635 2588 regularUpgrade
58-B Kamil Miton R,A 21 2651 2651 2708 2659 2603 2659 2602 2622 2651 regularUpgrade
1057-N Jan Gustafsson R,A 2 2586 2586 2706 2605 2617 2614 2642 2705 2586 regularUpgrade
8933-J Varuzhan Akobian R,S 3 2701 2701 2703 2709 2641 2666 2653 2701 regularUpgrade
24-C Ildar Ibragimov R,A 21 2658 2658 2691 2693 2625 2692 2675 2657 2658 regularUpgrade
30-R Zviad Izoria R,A 21 2686 2686 2688 2641 2662 2665 2630 2625 2686 regularUpgrade
1001-K Vitali Golod R,A0 2664 2664 2688 2657 2624 2640 2598 2664 regularUpgrade
1039-Q Daniel Fridman R,A0 2611 2611 2657 2664 2571 2640 2590 2650 2611 regularUpgrade
25-A Nick DeFirmian R,A 21 2632 2632 2648 2629 2643 2632 2620 2622 2632 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
8934-A Alex Ivanov R,S0 2616 2616 2641 2634 2616 2628 2652 2617 regularUpgrade
50-G Yury Lapshun R,A 11 2534 2534 2637 2678 2424 2548 2608 2633 2534 regularUpgrade
183-A+ Pascal Charbonneau R,A 21 2636 2636 2636 2616 2534 2555 2429 2393 2635 regularUpgrade
8935-A Benjamin P Finegold R,S 3 2585 2585 2611 2599 2577 2613 2570 2584 regularUpgrade
8937-F Alex Yermolinsky R,S0 2558 2558 2608 2597 2559 2568 2563 2558 regularUpgrade
21-T Dmitry Gurevich R,A 21 2543 2543 2606 2534 2542 2523 2541 2562 2542 regularUpgrade
19840-A Alexandra Kosteniuk R,A0 2587 2587 2598 2558 2577 2532 2532 2550 2550 2586 2550regularUpgrade
1031-F Milos Scekic R,A 20 2527 2527 2597 2542 2509 2501 2541 2545 2527 regularUpgrade
1085-C Leonid Sokolin R,A0 2566 2566 2595 2552 2578 2567 2574 2585 2566 regularUpgrade
19839-Y Valentina Gunina R,A 1 2581 2581 2587 2570 2557 2501 2501 2522 2522 2581 2522regularUpgrade
53-G Victor Mikhalevski R,A0 2571 2571 2582 2566 2588 2580 2591 2571 regularUpgrade
8936-V Jesse Kraai R,S0 2529 2529 2580 2616 2471 2576 2548 2527 regularUpgrade
82-T Michael Rohde R,A 21 2496 2496 2565 2490 2506 2491 2483 2496 regularUpgrade
1053-M Ziaur Rahman R,A0 2564 2564 2564 2508 2591 2582 2539 2564 regularUpgrade
1065-X Eloi Relange R,A0 2560 2560 2562 2570 2550 2555 2569 2560 regularUpgrade
8938-J John Fedorowicz R,S 3 2541 2541 2547 2525 2530 2483 2535 2543 regularUpgrade
35-V Irina Krush R,A 20 2470 2470 2537 2516 2439 2452 2472 2496 2458 regularUpgrade
62-H David Pruess R,A 20 2405 2405 2535 2404 2410 2337 2382 2459 2408 regularUpgrade
1045-B Salvijus Bercys R,A 16 2532 2532 2532 2528 2380 2385 2340 2450 2527 regularUpgrade
19842-T Nana Dzagnidze R,A0 2525 2525 2525 2492 2505 2513 2513 2488 2488 2524 2488regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
32-H+ Greg Shahade R,A 20 2371 2371 2525 2498 2378 2472 2453 2371 regularUpgrade
77-J+ Ron Burnett R,A 20 2296 2296 2509 2319 2377 2393 2381 2455 2299 regularUpgrade
173-X Fabiano Caruana R,A 2 2499 2499 2499 2396 2312 2474 2180 2313 2499 regularUpgrade
19841-M Dronavalli Harika R,A0 2472 2472 2497 2491 2457 2471 2471 2471 2471 2471 2471regularUpgrade
19843-T Zhansaya Abdumalik R,A0 2474 2474 2490 2452 2489 2468 2468 2489 2489 2473 2489regularUpgrade
8940-A Daniel Ludwig R,S0 2467 2467 2490 2461 2439 2501 2406 2468 regularUpgrade
19845-H Bela Khotenashvili R,A0 2438 2438 2490 2486 2433 2491 2491 2470 2470 2437 2470regularUpgrade
178-R Anna Zatonskih R,A 4 2447 2447 2485 2436 2472 2461 2473 2442 2445 regularUpgrade
19844-M Marie Sebag R,A0 2423 2423 2477 2480 2415 2476 2476 2476 2476 2422 2476regularUpgrade
69-D Stanislav Kriventsov R,A0 2461 2461 2475 2418 2507 2433 2433 2435 2461 regularUpgrade
54-J Christian Maier R,A0 2408 2408 2468 2372 2464 2422 2395 2408 regularUpgrade
1017-W Bill Paschall R,A0 2448 2448 2457 2436 2457 2460 2464 2448 regularUpgrade
19846-P Elisabeth Paehtz R,A0 2398 2398 2448 2435 2395 2466 2466 2448 2448 2397 2448regularUpgrade
70-B Alfonso Almeida R,A0 2431 2431 2448 2447 2406 2366 2466 2431 regularUpgrade
66-J Martha Fierro R,A 21 2380 2380 2440 2438 2283 2398 2375 2379 regularUpgrade
168-M+ Thomas Bartell R,A 7 2380 2380 2432 2340 2381 2370 2387 2307 2404 regularUpgrade
1047-N Matthew Hoekstra R,A 20 2315 2315 2427 2309 2374 2382 2392 2403 2315 regularUpgrade
60-F Asa Hoffmann R,A 20 2355 2355 2427 2448 2235 2411 2290 2354 Extend     expires: 2026-08-05
182-R Altin Cela R,A0 2394 2394 2423 2365 2422 2438 2379 2394 regularUpgrade
1290-V Igor Sorkin R,A0 2423 2423 2423 2401 2384 2396 2366 2423 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
67-R Erez Klein R,A 20 2285 2285 2422 2305 2293 2355 2239 2284 regularUpgrade
1016-C Elliott Winslow R,A0 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421regularUpgrade
51-Y Jayson Gonzalez R,A0 2376 2376 2411 2400 2385 2393 2411 2376 regularUpgrade
1042-Y Roman Dubinsky R,A 20 2404 2404 2404 2415 2379 2369 2385 2404 regularUpgrade
1071-K Emory Tate R,A 3 2388 2388 2402 2397 2344 2288 2381 2370 2389 regularUpgrade
1051-Y Daniel Fernandez R,A0 2345 2345 2400 2358 2355 2372 2373 2373 2345 regularUpgrade
1089-V Angel Mera R,A0 2395 2395 2396 2399 2379 2397 2431 2395 regularUpgrade
42-F Boris Privman R,A 20 2289 2289 2391 2184 2404 2313 2267 2337 2289 regularUpgrade
1028-V Samson Benen R,A0 2277 2277 2386 2349 2288 2334 2378 2277 regularUpgrade
52-Q Ilye Figler R,A 20 2308 2308 2384 2328 2311 2313 2279 2282 2308 regularUpgrade
1032-V Alan Stein R,A0 2368 2368 2381 2377 2354 2343 2373 2379 2368 regularUpgrade
169-W Lewis Eisen R,A 2 2280 2280 2377 2402 2203 2259 2308 2317 2280 regularUpgrade
184-Y Yaacov Norowitz R,A 3 2317 2317 2376 2314 2284 2316 2227 2301 2317 regularUpgrade
159-F Yevgeny Margulis R,A0 2353 2353 2376 2323 2386 2331 2339 2353 regularUpgrade
186-V Mikhail Belorusov R,A 1 2325 2325 2373 2334 2342 2336 2337 2325 regularUpgrade
75-V Yevgeniy Gershov R,A0 2257 2257 2367 2299 2315 2353 2325 2257 regularUpgrade
1048-P Rusudan Goletiani R,A 21 2341 2341 2367 2325 2366 2337 2390 2341 regularUpgrade
1002-H Mauricio Uribe R,A0 2325 2325 2359 2334 2333 2347 2343 2325 regularUpgrade
1021-Q Andrey Krasnov R,A0 2327 2327 2354 2324 2352 2326 2333 2327 regularUpgrade
1056-C Igor Schneider R,A 20 2352 2352 2352 2401 2259 2341 2332 2285 2351 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
175-B Danny Shevelev R,A 20 2263 2263 2340 2387 2182 2284 2274 2263 regularUpgrade
68-C Daniel Meinking R,A0 2335 2335 2335 2317 2313 2295 2303 2335 regularUpgrade
176-E Noam Sivan R,A0 2315 2315 2324 2280 2323 2280 2307 2315 regularUpgrade
1063-V Andrew Metrick R,A0 2303 2303 2321 2314 2308 2310 2312 2303 regularUpgrade
8943-K Tatev Abrahamyan R,S 3 2320 2320 2320 2293 2283 2271 2255 2317 regularUpgrade
8941-P Michael Langer R,S0 2311 2311 2319 2319 2315 2309 2307 2310 regularUpgrade
1082-F Jake Kleiman R,A 20 2276 2276 2310 2279 2258 2292 2287 2267 2276 regularUpgrade
1072-P Rajko Vujatovic R,A0 2246 2246 2299 2264 2252 2227 2298 2246 regularUpgrade
1074-P Douglas Pader R,A0 2295 2295 2297 2254 2287 2247 2287 2295 regularUpgrade
1087-Y Eugene Yanayt R,A0 2283 2283 2296 2253 2272 2258 2251 2295 2283 regularUpgrade
1061-V Almira Skripchenko R,A0 2279 2279 2295 2260 2295 2261 2263 2279 regularUpgrade
83-Q Peter Taylor R,A0 2285 2285 2295 2294 2288 2290 2313 2285 regularUpgrade
1038-M Andras Erdei R,A0 2243 2243 2293 2242 2234 2250 2180 2243 regularUpgrade
1024-K Alexander Pelekhaty R,A 1 2283 2283 2283 2239 2245 2225 2216 2283 regularUpgrade
43-W Rafal Furdzik R,A 9 2205 2205 2280 2192 2159 2230 2221 2216 2205 regularUpgrade
1069-Q Haoyuan Wang R,A0 2279 2279 2279 2257 2253 2232 2237 2279 regularUpgrade
1043-E Bela Kis R,A0 2260 2260 2279 2276 2222 2269 2260 2260 regularUpgrade
1091-N Brandon Ashe R,A0 2271 2271 2272 2252 2209 2208 2202 2270 regularUpgrade
1046-E Alex Barnett R,A0 2270 2270 2270 2230 2198 2180 2152 2204 2270 regularUpgrade
99812-Y Ulrich Bohn R,A0 2213 2213 2267 2212 2265 2267 2239 2213 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
165-Y Adam Maltese R,S 6 2262 2262 2262 2223 2232 2203 2196 2195 2262 regularUpgrade
1012-A Arne Moll R,A0 2225 2225 2262 2249 2237 2247 2269 2225 regularUpgrade
99821-D Stuart Margulies R,A0 2262 2262 2262 2261 2238 2238 2262 regularUpgrade
1036-E Chuck Cadman R,A0 2259 2259 2261 2254 2261 2242 2237 2245 2259 regularUpgrade
177-Q Ryan Harper R,A0 2226 2226 2256 2240 2245 2256 2268 2226 regularUpgrade
1005-Q Peter Aravena R,A 1 2231 2231 2251 2269 2192 2187 2233 2231 regularUpgrade
1034-H Todd Lunna R,A0 2241 2241 2247 2246 2243 2247 2243 2239 2241 regularUpgrade
170-E Oliver Chernin R,A 1 2121 2121 2245 2184 2133 2142 2194 2152 2118 regularUpgrade
1003-M Ernest Colding R,A0 2217 2217 2245 2205 2227 2167 2228 2220 2217 regularUpgrade
160-F Edward Gaillard R,A0 2158 2158 2236 2175 2198 2184 2247 2158 regularUpgrade
185-T Anna Hahn R,A0 2236 2236 2236 2249 2198 2201 2229 2236 regularUpgrade
161-H Laura Ross R,A 20 2162 2162 2215 2172 2154 2146 2226 2162 regularUpgrade
1280-X Hans Multhopp R,A0 2212 2212 2212 2182 2225 2185 2212 2212 regularUpgrade
1013-J Juan Sena R,A0 2168 2168 2211 2194 2162 2137 2223 2168 regularUpgrade
1018-R Stephen Lenhert R,A0 2183 2183 2208 2199 2189 2207 2211 2183 regularUpgrade
1060-B Sunil Weeramantry R,A 6 2148 2148 2206 2227 2110 2192 2212 2164 2148 regularUpgrade
99808-Q Roy Greenberg R,A0 2151 2151 2204 2181 2172 2204 2199 2151 regularUpgrade
1040-T Joel Salman R,A0 2146 2146 2202 2155 2183 2170 2170 2146 regularUpgrade
1035-M Martin Nilsson R,A0 2170 2170 2202 2224 2139 2161 2191 2170 regularUpgrade
44-W Teddy Coleman R,A0 2162 2162 2201 2200 2157 2168 2174 2179 2162 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
1286-V Yefim Treger R,A0 2100 2100 2197 2151 2125 2142 2175 2100 regularUpgrade
1030-K Harris Appelman R,A 1 2189 2189 2193 2146 2189 2182 2156 2189 regularUpgrade
886-Q Fred Wilson R,A0 2150 2150 2193 2195 2147 2168 2202 2150 regularUpgrade
36-G Leonid Zakinov R,A0 2115 2115 2188 2169 2131 2188 2205 2115 regularUpgrade
47-R Ervin Matthew R,A0 2186 2186 2188 2188 2179 2186 2151 2186 regularUpgrade
1033-P Nick Conticello R,A0 2117 2117 2185 2152 2151 2187 2190 2117 regularUpgrade
1294-K David Grasso R,A0 2174 2174 2179 2171 2148 2171 2151 2174 regularUpgrade
1009-F+ Evan Rosenberg R,A 15 2134 2134 2176 2227 2050 2144 2142 2135 2134 regularUpgrade
8942-N Sergey Galant R,S0 2146 2146 2173 2159 2157 2157 2176 2144 regularUpgrade
1010-X Daniel Pomerleano R,A0 2156 2156 2168 2188 2082 2110 2135 2136 2156 regularUpgrade
8944-R Esther Epstein R,S0 2108 2108 2165 2162 2109 2165 2167 2107 regularUpgrade
1008-F Sarkis Agaian R,A 3 2103 2103 2158 2116 2086 2146 2083 2128 2103 regularUpgrade
99814-V Nathan Jackson R,A0 2132 2132 2156 2133 2145 2139 2127 2132 regularUpgrade
1006-C Marajudin Daftani R,A0 2084 2084 2156 2143 2081 2125 2144 2083 regularUpgrade
80-J John Fernandez R,A0 2155 2155 2155 2145 2153 2140 2139 2145 2155 regularUpgrade
99819-P Sam Barsky R,A0 2094 2094 2146 2092 2151 2109 2174 2093 regularUpgrade
99822-P Ramon Vinye R,A0 2091 2091 2139 2117 2091 2139 2139 2091 regularUpgrade
1068-Q Parker Zhao R,A 20 2132 2132 2132 2113 2036 2088 2060 1971 2132 regularUpgrade
162-K Philip Ross R,A0 2103 2103 2131 2105 2103 2078 2052 2103 regularUpgrade
167-R Ben Johnson R,A0 2091 2091 2124 2092 2124 2114 2113 2091 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
1049-D Daniel Lowinger R,A 1 2104 2104 2123 2122 2109 2069 2097 2104 regularUpgrade
1070-E Charles Wolrich R,A0 2112 2112 2121 2081 2118 2110 2092 2112 regularUpgrade
74-E David Franklin R,A0 2088 2088 2109 2098 2104 2070 2090 2088 regularUpgrade
99804-R Michael Thaler R,A 3 2108 2108 2108 2128 2027 2089 2038 2026 2108 regularUpgrade
99806-G Joshua Weinstein R,A0 2078 2078 2101 2057 2088 2075 2083 2078 regularUpgrade
1054-Q Daniel Smith R,A0 2029 2029 2100 2025 2091 2030 2057 2029 regularUpgrade
71-C Jeff Mitchell R,A0 2092 2092 2092 2092 2092 2094 2092 regularUpgrade
8945-Q Chouchanik Airapetian R,S0 2047 2047 2085 2068 2050 2024 2101 2046 regularUpgrade
1019-X Osamu Katsuhara R,A0 2074 2074 2082 2077 2074 2071 2085 2074 regularUpgrade
1052-H Travis Patay R,A0 2029 2029 2079 2025 2017 2067 2016 2029 regularUpgrade
1084-C Elizabeth Vicary R,A 20 2078 2078 2078 2043 2035 2027 2011 1962 2078 regularUpgrade
72-P Jonathan Corbblah R,A0 2054 2054 2073 2034 2038 2050 2021 2054 regularUpgrade
48-X Ilya Logunov R,A0 2017 2017 2056 2063 1999 2009 1998 2017 regularUpgrade
76-H Marc Widmaier R,A0 1994 1994 2055 2010 2034 2011 2067 1993 regularUpgrade
99807-T Peter Yeh R,A0 2013 2013 2054 2052 2013 2043 2063 2013 regularUpgrade
1083-A Kevin Wasiluk R,A0 2053 2053 2053 2043 2025 2003 2021 2028 2053 regularUpgrade
99805-D Gregory Cesar R,A0 2033 2033 2052 2033 2039 2049 2062 2033 regularUpgrade
99824-T David Lerner R,A0 2039 2039 2039 2039 2039 2041 2039 regularUpgrade
73-K Robert Olsen R,A0 2016 2016 2028 2029 2016 2017 2008 2016 regularUpgrade
1044-J Darius Mohammad-Pour R,A0 2026 2026 2026 2007 2016 2034 2008 2026 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
171-K Larry Tamarkin R,A0 1938 1938 2005 1976 1969 1958 2014 1938 regularUpgrade
99810-E David Paulina R,A0 1936 1936 1990 1963 1965 1985 2000 1936 regularUpgrade
1288-Y Dolly Teasley R,A0 1989 1989 1989 1989 1988 2000 1989 regularUpgrade
1059-Y Ilya Bendich R,A0 1984 1984 1985 1996 1970 1986 1988 1984 regularUpgrade
1078-T Furqan Tanwir R,A0 1972 1972 1974 1940 1948 1978 1915 1972 regularUpgrade
1014-Y Moshe Uminer R,A0 1875 1875 1962 1899 1923 1886 1958 1875 regularUpgrade
1079-Q Ricardo Billinghurst R,A0 1933 1933 1960 1941 1950 1954 1962 1933 regularUpgrade
166-J Jose Espinosa R,A0 1955 1955 1955 1947 1957 1938 1949 1955 regularUpgrade
164-Y Grant Perks R,A0 1952 1952 1952 1961 1930 1929 1943 1952 regularUpgrade
99817-M Nikolai Yakovenko R,A0 1903 1903 1945 1894 1903 1902 1890 1902 regularUpgrade
99825-M Salar Jahedi R,A0 1938 1938 1941 1919 1964 1921 1947 1938 regularUpgrade
188-A Paul Hoffman R,A0 1894 1894 1915 1900 1899 1896 1901 1894 regularUpgrade
99827-B Shawn Martinez R,A0 1913 1913 1913 1913 1917 1920 1913 regularUpgrade
99816-A Macauley Peterson R,A0 1901 1901 1912 1910 1902 1902 1914 1901 regularUpgrade
79-J Leif Pressman R,A 1 1874 1874 1874 1843 1848 1857 1811 1874 regularUpgrade
1026-H Alec Getz R,A0 1874 1874 1874 1866 1813 1875 1774 1824 1874 regularUpgrade
99820-H Frank Paciulli R,A0 1867 1867 1873 1896 1850 1870 1848 1867 regularUpgrade
99828-D Angel Lopez R,A0 1852 1852 1852 1809 1858 1830 1813 1852 regularUpgrade
1025-D Matthew Fischler R,A0 1843 1843 1847 1822 1866 1823 1835 1843 regularUpgrade
1011-B Deborah Quinn R,A0 1806 1806 1816 1806 1808 1806 1818 1806 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
99818-Y Thomas Damarcus R,A0 1804 1804 1806 1809 1785 1785 1791 1804 regularUpgrade
1027-J Jason Fredericks R,A0 1716 1716 1782 1727 1764 1767 1767 1716 regularUpgrade
1401-W Fedor Khrapatin R,A0 1761 1761 1761 1714 1772 1761 1724 1761 regularUpgrade
1020-V Deneil Brazell R,A0 1761 1761 1761 1760 1780 1780 1761 regularUpgrade
1023-E Gregory Magarshak R,A0 1758 1758 1758 1744 1760 1762 1746 1758 regularUpgrade
1004-X Jonathan Gottehrer R,A0 1741 1741 1747 1728 1737 1757 1725 1740 regularUpgrade
99826-B William A Potts R,A0 1706 1706 1721 1723 1709 1713 1727 1706 regularUpgrade
1050-C Ben Gershenov R,A0 1669 1669 1693 1664 1674 1634 1668 1669 regularUpgrade
99809-M Damarcus Thomas R,A0 1663 1663 1681 1679 1668 1666 1683 1663 regularUpgrade
1067-F Evan Rabin R,S0 1618 1618 1620 1578 1622 1638 1580 1554 1618 regularUpgrade
189-X Omar Delgado R,A0 1591 1591 1593 1591 1591 1595 1591 regularUpgrade
99936-V+ Fred Algonquin R,S 3 1189 1189 1220 1230 1174 1194 1194 1191 1216regularUpgrade
99801-G Jonathan Rona P,A0 2013 2013 regularUpgrade


Number of players displayed: 193.
 
Notes:
Player IDs of players imported to this affiliate are shown with a trailing plus sign + .
Status:1st letter is R=Rated, P=Provisional..
2nd letter is A=Adult, S=Scholastic.
 
Change Display:
With Rating Status:Adult/Scholastic:Imported players:
Rated and ProvisionalAdult and ScholasticShow them
Rated onlyAdult onlyDon't show them
Provisional onlyScholastic only
 
You can sort the players by their values in any column simply by clicking on the blue column heading. For example, click on "Official" to see the selected players displayed in order by Official Rating.
 
Further, if you sort the players by one column, and then sort by another column, the players are sorted by the old column values within the new column values.
 



Share on Facebook Share on Twitter
thumbnail
Website Hosted by Radioactive Frog Web Designs, Inc.
  Copyright © Chess Express Ratings, Inc.