Log In   


 
  
Affiliate Information United States Chess League
State/ProvinceNew York
CityUSA
Websitewww.uschessleague.com
Contact NameGreg Shahade
emailgregshahade@yahoo.com
Phone555-555-5555
General InfoBringing together the top masters from 14 major American cities, the U.S.C.L. is the ultimate chess league on the continent! Visit our website for the latest combat information.
Affiliate ID17
  This affiliate does not permit online signups
Tournaments Click here to see a list of our tournaments and events.   For recent Quad results, click here.
 
Affiliate Roster
See bottom of page to learn what you can do here.     Currently displayed:  Rated & Provisional Players, Adult & Scholastic Players
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
61-C Hikaru Nakamura R,A 21 2820 2820 2832 2810 2724 2660 2790 2747 2834 regularUpgrade
33-Q+ Jaan Ehlvest R,A 21 2702 2702 2822 2773 2645 2662 2702 2707 2701 regularUpgrade
28-M+ Boris Gulko R,A 21 2665 2665 2733 2704 2631 2705 2613 2680 2664 regularUpgrade
63-Q Julio Becerra R,A 21 2766 2766 2766 2799 2634 2615 2761 2679 2767 regularUpgrade
179-F+ Giorgi Kacheishvili R,A 21 2606 2606 2715 2632 2624 2648 2603 2670 2607 regularUpgrade
38-V Joel Benjamin R,A 21 2652 2652 2718 2740 2584 2671 2717 2663 2659 regularUpgrade
24-C+ Ildar Ibragimov R,A 21 2658 2658 2691 2693 2625 2692 2675 2657 2658 regularUpgrade
19-K Larry Christiansen R,A 21 2632 2632 2671 2624 2656 2633 2575 2648 2625 regularUpgrade
3053-W Vinay S Bhat R,A 20 2635 2635 2672 2602 2575 2549 2612 2644 2602 regularUpgrade
20-E Alexander Shabalov R,A 21 2540 2540 2708 2639 2543 2704 2647 2640 2545 regularUpgrade
50-G+ Yury Lapshun R,A 11 2534 2534 2637 2678 2424 2548 2608 2633 2534 regularUpgrade
7430-C Patrick G Wolff R,A 21 2619 2619 2637 2642 2588 2623 2610 2605 2631 regularUpgrade
37-C Alex Stripunsky R,A 21 2597 2597 2773 2600 2622 2669 2578 2584 2617 regularUpgrade
34-Q Jay Bonin R,A 20 2467 2467 2585 2546 2338 2547 2367 2579 2456 Extend     expires: 2026-08-05
6254-X Georgi Orlov R,A 20 2578 2578 2611 2567 2604 2580 2595 2577 2604 regularUpgrade
6230-P Gregory Serper R,A 21 2565 2565 2600 2611 2539 2595 2547 2575 2546 regularUpgrade
9230-A Levon Altounian R,A 20 2549 2549 2553 2578 2527 2522 2522 2553 2550 regularUpgrade
172-F Alex Lenderman R,A 20 2642 2642 2661 2597 2479 2389 2489 2544 2640 regularUpgrade
35-V+ Irina Krush R,A 20 2470 2470 2537 2516 2439 2452 2472 2496 2458 regularUpgrade
174-B Eli Vovsha R,A 20 2502 2502 2569 2474 2505 2492 2557 2488 2502 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
3032-R Joshua E Friedel R,A 20 2534 2534 2573 2623 2439 2535 2502 2481 2541 regularUpgrade
6231-N Eric K Tangborn R,A 20 2398 2398 2506 2414 2469 2443 2511 2478 2382 regularUpgrade
40-A Dean Ippolito R,A 10 2504 2504 2505 2505 2444 2379 2363 2475 2501 regularUpgrade
6513-N Slava Mikhailuk R,A 20 2439 2439 2494 2418 2484 2424 2388 2467 2438 regularUpgrade
3027-W Vince McCambridge R,A 20 2466 2466 2503 2445 2489 2530 2530 2466 2503 regularUpgrade
62-H+ David Pruess R,A 20 2405 2405 2535 2404 2410 2337 2382 2459 2408 regularUpgrade
77-J Ron Burnett R,A 20 2296 2296 2509 2319 2377 2393 2381 2455 2299 regularUpgrade
181-E Lev Milman R,A 21 2439 2439 2521 2388 2515 2368 2375 2450 2445 regularUpgrade
1045-B+ Salvijus Bercys R,A 16 2532 2532 2532 2528 2380 2385 2340 2450 2527 regularUpgrade
3043-Y Jonathan Schroer R,A0 2335 2335 2448 2429 2305 2410 2406 2448 2327 regularUpgrade
9233-E Jan M Van de mortel R,A 20 2499 2499 2499 2513 2452 2480 2519 2442 2498 regularUpgrade
81-R Mark Ginsburg R,A 20 2391 2391 2463 2442 2375 2443 2443 2439 2392 regularUpgrade
3040-W John W Donaldson R,A0 2420 2420 2440 2391 2425 2402 2412 2437 2421 regularUpgrade
6237-R Oleg Zaikov R,A 20 2456 2456 2480 2443 2402 2335 2398 2416 2454 regularUpgrade
3029-R Dmitry Zilberstein R,A 1 2375 2375 2445 2425 2368 2425 2430 2410 2357 regularUpgrade
3012-B Blas Lugo R,A 20 2392 2392 2461 2351 2463 2429 2424 2408 2417 regularUpgrade
16196-H Peter Minear R,A 9 2410 2410 2410 2400 2399 2385 2407 2406 regularUpgrade
1047-N+ Matthew Hoekstra R,A 20 2315 2315 2427 2309 2374 2382 2392 2403 2315 regularUpgrade
7426-J Denys K Shmelov R,A 20 2409 2409 2459 2392 2415 2371 2382 2398 2406 regularUpgrade
46-D Greg Braylovsky R,A 5 2436 2436 2488 2420 2397 2408 2382 2397 2437 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
3010-W Marcel Martinez R,A 20 2465 2465 2473 2458 2426 2466 2447 2397 2460 regularUpgrade
9231-R Robby Adamson R,A 20 2362 2362 2408 2338 2402 2377 2300 2393 2361 regularUpgrade
183-A Pascal Charbonneau R,A 21 2636 2636 2636 2616 2534 2555 2429 2393 2635 regularUpgrade
3005-V William J Kelleher R,A0 2369 2369 2397 2395 2333 2348 2383 2385 2379 regularUpgrade
7422-R Loren Schmidt R,A 20 2376 2376 2429 2405 2401 2430 2424 2385 2422 regularUpgrade
9234-B Mehmed Pasalic R,A 20 2327 2327 2404 2389 2319 2370 2325 2373 2326 regularUpgrade
1051-Y+ Daniel Fernandez R,A0 2345 2345 2400 2358 2355 2372 2373 2373 2345 regularUpgrade
32-H Greg Shahade R,A 20 2371 2371 2525 2498 2378 2472 2453 2371 regularUpgrade
1071-K+ Emory Tate R,A 3 2388 2388 2402 2397 2344 2288 2381 2370 2389 regularUpgrade
14462-C Michael Brooks R,A 4 2354 2354 2408 2356 2405 2411 2400 2354 2344 Extend     expires: 2025-08-26
1086-M Andrei Zaremba R,A0 2393 2393 2399 2392 2378 2363 2322 2353 2395 regularUpgrade
1007-J Robert Hess R,A 3 2359 2359 2382 2276 2317 2225 2207 2340 2359 regularUpgrade
42-F+ Boris Privman R,A 20 2289 2289 2391 2184 2404 2313 2267 2337 2289 regularUpgrade
6234-A John Readey R,A 20 2246 2246 2367 2271 2305 2334 2320 2336 2260 regularUpgrade
3050-C Miguel Espino R,A0 2294 2294 2337 2258 2311 2278 2288 2321 2291 regularUpgrade
9232-H Warren T Harper R,S 20 2343 2343 2343 2314 2353 2351 2348 2321 2345 regularUpgrade
169-W+ Lewis Eisen R,A 2 2280 2280 2377 2402 2203 2259 2308 2317 2280 regularUpgrade
45-R Justin Sarkar R,A 20 2271 2271 2451 2406 2202 2252 2387 2308 2337 regularUpgrade
168-M Thomas Bartell R,A 7 2380 2380 2432 2340 2381 2370 2387 2307 2404 regularUpgrade
7436-Y Christopher M Williams R,S0 2302 2302 2334 2290 2324 2269 2251 2302 2287 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
184-Y+ Yaacov Norowitz R,A 3 2317 2317 2376 2314 2284 2316 2227 2301 2317 regularUpgrade
1056-C+ Igor Schneider R,A 20 2352 2352 2352 2401 2259 2341 2332 2285 2351 regularUpgrade
3045-R Mark Pinto R,A0 2274 2274 2294 2212 2276 2214 2214 2274 2294 regularUpgrade
1082-F+ Jake Kleiman R,A 20 2276 2276 2310 2279 2258 2292 2287 2267 2276 regularUpgrade
99803-N Bryan Smith R,A0 2402 2402 2450 2337 2390 2395 2338 2265 2400 regularUpgrade
31-E Jennifer Shahade R,A 21 2183 2183 2386 2257 2239 2318 2343 2255 2183 regularUpgrade
9235-K Jon L Burgess R,A 20 2232 2232 2247 2232 2232 2263 2263 2247 2232 regularUpgrade
1022-B Mackenzie Molner R,A 20 2325 2325 2339 2384 2184 2195 2238 2244 2323 regularUpgrade
1034-H+ Todd Lunna R,A0 2241 2241 2247 2246 2243 2247 2243 2239 2241 regularUpgrade
3051-A Craig W Jones R,A 1 2221 2221 2329 2203 2271 2290 2189 2233 2246 regularUpgrade
1075-A Charles Riordan R,A 20 2326 2326 2352 2296 2288 2242 2269 2230 2326 regularUpgrade
59-Q Marc Esserman R,A 20 2440 2440 2440 2374 2338 2387 2256 2221 2440 regularUpgrade
7427-M Joshua C Sinanan R,A 3 2207 2207 2237 2203 2216 2213 2187 2209 2209 regularUpgrade
6251-Y Samuel L Shankland R,A 3 2390 2390 2390 2369 2212 2236 2106 2195 2374 regularUpgrade
1029-K Marc Tyler Arnold R,A 3 2244 2244 2244 2242 2159 2234 2102 2184 2246 regularUpgrade
44-W+ Teddy Coleman R,A0 2162 2162 2201 2200 2157 2168 2174 2179 2162 regularUpgrade
7433-H Gregory Young R,S0 2226 2226 2226 2179 2221 2172 2190 2173 2223 regularUpgrade
14458-B Karl Dehmelt R,A 3 2166 2166 2321 2265 2174 2252 2290 2166 2219 regularUpgrade
6252-A Luis Barredo R,A0 2189 2189 2189 2147 2205 2170 2160 2164 2189 regularUpgrade
9236-E Ilan Meerovich R,S0 2160 2160 2179 2181 2160 2161 2131 2161 2160 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
80-J+ John Fernandez R,A0 2155 2155 2155 2145 2153 2140 2139 2145 2155 regularUpgrade
1009-F Evan Rosenberg R,A 15 2134 2134 2176 2227 2050 2144 2142 2135 2134 regularUpgrade
7417-F Satyajit Malugu R,A0 2135 2135 2135 2135 2161 2161 2135 regularUpgrade
6255-X Michael Lee R,A 3 2213 2213 2213 2230 2127 2201 2076 2129 2217 regularUpgrade
6514-R Daniel Naroditsky R,A 20 2262 2262 2264 2185 2172 2186 2055 2070 2255 regularUpgrade
7418-V Dennis Mederos R,A0 2073 2073 2073 2071 2085 2079 2063 2073 regularUpgrade
99829-C Matthew J Herman R,A 3 2200 2200 2224 2093 2215 2145 2105 2052 2206 regularUpgrade
99804-R+ Michael Thaler R,A 3 2108 2108 2108 2128 2027 2089 2038 2026 2108 regularUpgrade
1068-Q+ Parker Zhao R,A 20 2132 2132 2132 2113 2036 2088 2060 1971 2132 regularUpgrade
1084-C+ Elizabeth Vicary R,A 20 2078 2078 2078 2043 2035 2027 2011 1962 2078 regularUpgrade
163-B Irina Zenyuk R,A 20 2123 2123 2154 2155 1995 2132 2039 1922 2120 regularUpgrade
1026-H+ Alec Getz R,A0 1874 1874 1874 1866 1813 1875 1774 1824 1874 regularUpgrade
14645-R Margaret M Hua R,S0 1860 1860 1860 1860 1861 1845 1860 regularUpgrade
14334-A Gerald Roberts R,A0 1880 1880 1880 1880 1880 1891 1880 regularUpgrade
14542-R Tony Rich R,A0 1920 1920 1920 1919 1919 1934 1920 regularUpgrade
7411-C Adam A Holmes R,A0 1946 1946 1946 1946 1944 1944 1946 regularUpgrade
14465-P Spencer Finegold R,A0 1958 1958 1975 1937 1986 1975 1974 1958 regularUpgrade
12213-H Anna R Matlin R,S0 2028 2028 2052 2055 1994 1988 1996 2030 regularUpgrade
992-Q+ Chris J Mabe R,A 6 2009 2009 2048 1998 2027 2005 2014 2008 regularUpgrade
6253-Y Alejandro Moreno-Roman R,A 3 2009 2009 2023 1928 1901 2016 1800 2011 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
14643-B Nicholas Rosenthal R,S0 2004 2004 2018 2004 2016 2016 2034 2004 regularUpgrade
7431-X James Wu R,S0 1984 1984 2019 1985 1999 2019 2010 1984 regularUpgrade
3019-N Sam Copeland R,A0 2021 2021 2035 2021 2021 2035 2019 2021 regularUpgrade
11336-E Shaun M Smith R,S0 1977 1977 2043 1979 2024 2039 2058 1977 regularUpgrade
9307-A Ian Harris R,S0 2027 2027 2055 2026 2041 2060 2076 2028 regularUpgrade
3037-F Andres T Suarez R,A0 2106 2106 2121 2120 2107 2061 2087 2106 regularUpgrade
12234-W Kavinayan P Sivakumar R,S0 2041 2041 2093 2021 2087 2063 2040 2041 regularUpgrade
9242-T Benjamin J Katz R,A0 2028 2028 2120 2037 2075 2067 2101 2030 regularUpgrade
14535-T Grant Y Xu R,S0 2094 2094 2094 2094 2086 2073 2066 2094 regularUpgrade
7407-P Lilia Doibani R,A 20 2078 2078 2078 2079 2074 2074 2078 regularUpgrade
14335-W Amanda Mateer R,A0 2097 2097 2097 2051 2096 2075 2033 2097 regularUpgrade
12199-W Arthur Shen R,S0 2089 2089 2125 2083 2107 2079 2121 2090 regularUpgrade
14532-W Nick Thompson R,S0 2085 2085 2102 2086 2102 2080 2080 2085 regularUpgrade
3052-J David B Pecora R,A0 2071 2071 2089 2073 2071 2086 2101 2071 regularUpgrade
6707-F Anna Levina R,A 20 2093 2093 2093 2092 2087 2087 2093 regularUpgrade
3026-C John Timmel R,A0 2081 2081 2096 2059 2107 2093 2101 2081 regularUpgrade
12188-F Kelleher Jeff R,A0 2078 2078 2097 2082 2095 2070 2080 regularUpgrade
14824-Y Richard Herbst R,A0 2100 2100 2111 2099 2111 2098 2111 2100 regularUpgrade
7416-B Jason Lian R,S0 2073 2073 2117 2110 2079 2102 2089 2075 regularUpgrade
3035-D Jose Cabrera R,A0 2041 2041 2113 2048 2062 2106 2092 2041 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7425-G Julia Shiber R,A 20 2106 2106 2106 2106 2106 2098 2106 regularUpgrade
14467-R James A Black-jr R,S0 2083 2083 2126 2094 2113 2108 2102 2083 regularUpgrade
12288-C Sean N Finn R,A0 2114 2114 2166 2111 2152 2114 2114 2114 regularUpgrade
14534-H Michael Wang R,S0 2097 2097 2097 2093 2114 2111 2097 regularUpgrade
12233-G David A Justice R,A0 2106 2106 2108 2118 2089 2115 2096 2106 regularUpgrade
6256-C Nelson M Lopez R,A 3 2133 2133 2133 2122 2103 2115 2102 2133 regularUpgrade
14466-X Alex Guo R,S0 2191 2191 2191 2165 2212 2116 2116 2191 regularUpgrade
9309-Y Matan Prilleltensky R,A0 2137 2137 2137 2136 2117 2116 2116 2137 regularUpgrade
7892-A+ Jeremy Kane R,S0 2154 2154 2154 2158 2118 2120 2140 2154 regularUpgrade
9286-P Adam P Strunk R,A0 2091 2091 2128 2091 2127 2127 2099 2091 regularUpgrade
11335-D James Al-shamma R,S0 2109 2109 2109 2109 2128 2128 2109 regularUpgrade
6515-W Gerald Larson R,A0 2099 2099 2113 2061 2134 2129 2110 2099 regularUpgrade
11323-K Aleksandr Ostrovskiy R,A0 2171 2171 2175 2160 2130 2129 2102 2171 regularUpgrade
14475-R John Gurczak R,S0 2130 2130 2145 2145 2130 2130 2139 2130 regularUpgrade
6236-T Jerry T Wheeler R,A 20 2065 2065 2187 2113 2118 2131 2206 2064 regularUpgrade
9308-V Andy P May R,A0 2152 2152 2176 2147 2155 2134 2134 2151 regularUpgrade
14594-M James Voelker R,A0 2117 2117 2131 2117 2136 2151 2117 regularUpgrade
12187-P Andrew Wang R,S 18 2150 2150 2172 2132 2172 2136 2136 2150 regularUpgrade
3046-V Jorge L Diaz R,A0 2155 2155 2155 2154 2148 2160 2155 regularUpgrade
12200-D Rahul K Swaminathan R,S0 2109 2109 2125 2125 2110 2152 2152 2109 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
12185-K Jared Defibaugh R,A 19 2121 2121 2129 2118 2136 2157 2155 2122 regularUpgrade
7400-M Udayan Bapat R,A0 2163 2163 2206 2160 2161 2160 2133 2163 regularUpgrade
14548-V Alexander Katz R,S0 2178 2178 2193 2194 2178 2160 2175 2178 regularUpgrade
12231-A Adarsh Jayakumar R,S0 2146 2146 2160 2160 2145 2161 2180 2146 regularUpgrade
12192-Q Miguel Recio R,A0 2147 2147 2167 2147 2141 2164 2164 2147 regularUpgrade
14539-C Justus D Williams R,S0 2194 2194 2194 2196 2170 2165 2165 2195 regularUpgrade
14533-B Cindy Tsai R,A0 2175 2175 2184 2176 2184 2171 2175 2175 regularUpgrade
3007-Y Ilya Krasik R,A 20 2190 2190 2214 2210 2125 2173 2122 2191 regularUpgrade
11324-M Andrew Ng R,S0 2149 2149 2200 2143 2174 2175 2175 2150 regularUpgrade
12245-E Ernesto Alvarez R,A0 2173 2173 2173 2173 2192 2192 2173 regularUpgrade
9288-P Leo Martinez R,A 20 2149 2149 2203 2186 2164 2192 2207 2148 regularUpgrade
12202-T David Adelberg R,S0 2229 2229 2249 2234 2184 2196 2196 2229 regularUpgrade
3015-T Eric Moskow R,A0 2159 2159 2182 2159 2179 2198 2198 2159 regularUpgrade
7598-G Peter Bierkens R,A 20 2206 2206 2206 2198 2209 2199 2199 2206 regularUpgrade
3044-R Greg Samsa R,A0 2153 2153 2197 2168 2184 2200 2171 2153 regularUpgrade
12215-D Howard Chen R,S0 2232 2232 2232 2228 2203 2201 2201 2232 regularUpgrade
7429-W Roberto Socorregut R,A0 2187 2187 2187 2187 2206 2206 2187 regularUpgrade
9244-X Brian Mccarthy R,A 20 2208 2208 2208 2209 2207 2207 2207 2211 regularUpgrade
11337-C Nicholas Nip R,S0 2208 2208 2208 2208 2207 2207 2208 regularUpgrade
7435-Y Bayaraa Zorigt R,A 20 2222 2222 2252 2216 2210 2207 2196 2221 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
9311-F Joel Johnson R,A0 2251 2251 2251 2251 2209 2209 2251 regularUpgrade
3034-P Katarina Rohonyan R,A 21 2210 2210 2287 2220 2195 2209 2183 2210 regularUpgrade
3041-A Ray Kaufman R,A0 2236 2236 2254 2222 2217 2215 2243 2237 regularUpgrade
3014-R Tsaagan Batsettseg R,A 20 2162 2162 2283 2225 2200 2218 2238 2160 regularUpgrade
14540-B Christian Tanaka R,S0 2215 2215 2215 2190 2215 2218 2190 2215 regularUpgrade
3049-N Javier Antonio Torres R,A0 2217 2217 2217 2217 2218 2218 2217 regularUpgrade
7409-E Francisco Guadelupe-ii R,A 20 2243 2243 2243 2242 2219 2219 2245 regularUpgrade
3024-W Boris Baczynskyj R,A 20 2214 2214 2258 2215 2221 2209 2214 regularUpgrade
7419-T Ryan Milisits R,A 20 2241 2241 2241 2241 2221 2221 2241 regularUpgrade
6552-M John Kirby R,A 20 2199 2199 2199 2198 2222 2222 2199 regularUpgrade
14530-Y Robert Perez R,S0 2161 2161 2205 2182 2187 2225 2225 2161 regularUpgrade
3023-Q Elvin Wilson R,A 20 2256 2256 2355 2346 2222 2225 2270 2256 regularUpgrade
14593-M Doug Eckert R,A0 2255 2255 2255 2254 2228 2228 2255 regularUpgrade
12285-F Eric S Rosen R,A0 2243 2243 2249 2242 2247 2230 2237 2243 regularUpgrade
14531-P Carey Theil R,A0 2202 2202 2217 2219 2202 2238 2222 2203 regularUpgrade
12232-F Yian Liou R,S 3 2244 2244 2282 2296 2186 2239 2183 2244 regularUpgrade
12214-Q Raven M Sturt R,S0 2215 2215 2237 2237 2214 2239 2239 2216 regularUpgrade
14547-F Konstantin Kavutskiy R,S0 2209 2209 2249 2220 2216 2240 2254 2209 regularUpgrade
14471-R Ian D Schoch R,A0 2256 2256 2283 2268 2256 2245 2218 2256 regularUpgrade
7414-Y Michael Khodarkovsky R,A 20 2225 2225 2225 2228 2248 2248 2225 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
3057-H Michael Shahade R,A0 2219 2219 2229 2210 2232 2249 2242 2220 regularUpgrade
7424-D Victor C Shen R,S 20 2252 2252 2289 2268 2220 2251 2220 2254 regularUpgrade
7423-A Ricky Selzler R,A0 2237 2237 2256 2257 2236 2254 2254 2237 regularUpgrade
14470-T Adithya Balasubramanian R,A0 2267 2267 2274 2276 2253 2255 2242 2267 regularUpgrade
6235-Q Nat W Koons R,A 20 2301 2301 2325 2288 2294 2258 2274 2301 regularUpgrade
3020-G Norman Rogers R,A 20 2234 2234 2308 2257 2263 2259 2329 2234 regularUpgrade
6232-R Todd Andrews R,A 20 2215 2215 2334 2258 2244 2261 2313 2210 regularUpgrade
6242-D Ralph P Zimmer R,A 20 2237 2237 2262 2236 2225 2261 2194 2236 regularUpgrade
7420-Y Eric Rodriguez R,A 9 2291 2291 2361 2280 2286 2264 2259 2289 regularUpgrade
3054-W Andres Santalla R,A0 2255 2255 2268 2256 2267 2265 2266 2255 regularUpgrade
7402-W John D Bick R,A 20 2268 2268 2296 2302 2214 2266 2247 2267 regularUpgrade
3036-P Andrew C Lee R,A0 2302 2302 2302 2338 2250 2270 2296 2302 regularUpgrade
3031-K Carl Brandon Boor R,A0 2263 2263 2289 2260 2273 2273 2302 2263 regularUpgrade
3030-Q Nicolas Yap R,A0 2270 2270 2270 2268 2266 2278 2248 2270 regularUpgrade
3055-A John S Rouleau R,A0 2292 2292 2318 2292 2275 2281 2274 2292 regularUpgrade
3048-M Matthew W Bengtson R,A0 2200 2200 2268 2256 2210 2283 2248 2201 regularUpgrade
7412-H Evan Ju R,S 20 2242 2242 2299 2255 2258 2289 2267 2241 regularUpgrade
14464-N Ankit Gupta R,A0 2285 2285 2298 2286 2299 2290 2270 2286 regularUpgrade
3022-N Richard Costigan R,A 20 2319 2319 2398 2300 2327 2291 2297 2319 regularUpgrade
9284-B Aaron E Kahn R,A0 2251 2251 2311 2270 2266 2294 2265 2251 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
14472-E Christopher Chase R,A0 2330 2330 2330 2326 2276 2297 2312 2330 regularUpgrade
6233-B Peter Bereolos R,A 20 2221 2221 2290 2206 2283 2298 2309 2220 regularUpgrade
6239-K Vadim Martirosov R,A 20 2305 2305 2320 2325 2284 2302 2258 2306 regularUpgrade
12186-M Anya S Corke R,A 20 2329 2329 2350 2310 2352 2304 2304 2331 regularUpgrade
9259-J Charles Galofre R,A0 2329 2329 2329 2327 2306 2304 2295 2328 regularUpgrade
12281-G Mike Klein R,A 18 2309 2309 2309 2308 2304 2310 2309 regularUpgrade
14543-B Gaury Shankar R,A0 2318 2318 2318 2319 2304 2304 2319 2318 regularUpgrade
14642-D Michael Casella R,A0 2285 2285 2285 2282 2309 2309 2285 regularUpgrade
14644-V Arjun Visnuvardhan R,A0 2339 2339 2339 2339 2318 2318 2339 regularUpgrade
6241-F Keaton E Kiewra R,A 20 2260 2260 2357 2271 2259 2321 2276 2261 regularUpgrade
3006-N Paul MacIntyre R,A0 2284 2284 2326 2282 2321 2316 2284 regularUpgrade
14541-X Alex Cherniack R,A0 2370 2370 2370 2357 2347 2322 2360 2370 regularUpgrade
12289-B Chaitanya N Vaidya R,A 16 2336 2336 2336 2336 2324 2336 2336 regularUpgrade
7432-E Daniel A Yeager R,S 20 2318 2318 2350 2327 2343 2327 2340 2317 regularUpgrade
9243-C Ron Simpson R,A 3 2274 2274 2400 2282 2311 2334 2388 2273 regularUpgrade
7406-T James Critelli R,S 20 2301 2301 2318 2298 2318 2339 2337 2301 regularUpgrade
14529-G Tyler B Hughes R,A0 2341 2341 2375 2375 2339 2343 2353 2341 regularUpgrade
12235-H Darwin Yang R,S0 2362 2362 2362 2364 2348 2363 2362 regularUpgrade
12184-E Shinsaku Uesugi R,S 19 2347 2347 2368 2317 2364 2354 2369 2348 regularUpgrade
6709-M Marcel Milat R,A0 2357 2357 2360 2358 2345 2356 2371 2356 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
9261-E Angelo Young R,A 3 2386 2386 2482 2417 2325 2356 2338 2386 regularUpgrade
3033-F Lawrence C Kaufman R,A 20 2330 2330 2455 2397 2307 2361 2345 2329 regularUpgrade
16198-C Mika Brattain R,S0 2380 2380 2380 2362 2357 2364 2364 2380 regularUpgrade
12287-E Albert Kapengut R,A0 2369 2369 2433 2407 2363 2379 2340 2369 regularUpgrade
14469-D Braden Bournival R,A0 2396 2396 2396 2394 2397 2381 2381 2395 regularUpgrade
9260-G Daniel M Rensch R,A 20 2322 2322 2392 2365 2316 2382 2383 2320 regularUpgrade
14460-R Alexandre Kretchetov R,A0 2380 2380 2400 2380 2382 2383 2376 2380 regularUpgrade
158-P Sabina F Foisor R,A 20 2336 2336 2361 2336 2390 2358 2337 regularUpgrade
7434-T Mikhail Zlotnikov R,A 20 2377 2377 2413 2379 2391 2399 2416 2375 regularUpgrade
14956-H Sasha Kaplan R,A0 2384 2384 2384 2383 2400 2400 2384 regularUpgrade
7597-H Aviv Friedman R,A 20 2366 2366 2408 2384 2385 2407 2407 2365 regularUpgrade
14474-N Steven Zierk R,S0 2366 2366 2422 2385 2400 2409 2392 2367 regularUpgrade
9257-M Osmany Perea R,A0 2459 2459 2466 2487 2414 2412 2377 2457 regularUpgrade
3056-V Steven M Winer R,A 20 2382 2382 2432 2428 2381 2412 2412 2382 regularUpgrade
3011-T Tegshsuren Enkhbat R,A 20 2404 2404 2497 2434 2379 2415 2374 2403 regularUpgrade
14463-F Joel Banawa R,A0 2391 2391 2437 2406 2415 2416 2416 2391 regularUpgrade
3028-K Mladen Vucic R,A0 2399 2399 2399 2398 2418 2418 2399 regularUpgrade
8939-V David Vigorito R,S0 2446 2446 2446 2435 2439 2439 2449 2446 regularUpgrade
6512-Q Jacek Stopa R,A 20 2529 2529 2534 2533 2441 2441 2415 2527 regularUpgrade
14312-P Dionisio Aldama R,A0 2494 2494 2494 2472 2462 2443 2435 2495 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
14545-H Julio Sadorra R,A0 2489 2489 2519 2487 2469 2451 2439 2489 regularUpgrade
3013-E Bruci Lopez R,A 3 2459 2459 2494 2474 2390 2452 2424 2458 regularUpgrade
3039-T Amon Simutowe R,A0 2469 2469 2491 2491 2469 2471 2471 2469 regularUpgrade
9258-F Florin Felecan R,A0 2412 2412 2452 2408 2427 2473 2444 2411 regularUpgrade
12292-F Daniel Fernandez R,A 15 2431 2431 2450 2430 2474 2474 2431 regularUpgrade
3038-T Peter Vavrak R,A 20 2574 2574 2578 2530 2551 2476 2508 2574 regularUpgrade
6240-K Davorin Kuljasevic R,A 20 2599 2599 2599 2589 2498 2477 2526 2594 regularUpgrade
3025-K Marcin Kaminski R,A0 2523 2523 2548 2516 2504 2482 2474 2523 regularUpgrade
