Log In   


 
  
Affiliate Information Renaissance Knights
State/ProvinceIllinois
CityChicago
Websitewww.renaissanceknights.org/
Contact NameDavid Heiser
emailinfo@renaissanceknights.org
Phone773-844-0700
General InfoThe Renaissance Knights Foundation is an educational organization dedicated to the academic and social development of children & adults. Our goal is to work with children to create the desire to succeed both in school and in life, and to provide adults with non-traditional learning opportunities.
Affiliate ID664
  Click here to join this affiliate
Tournaments Click here to see a list of our tournaments and events.   For recent Quad results, click here.
 
Affiliate Roster
See bottom of page to learn what you can do here.     Currently displayed:  Rated & Provisional Players, Adult & Scholastic Players
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7593-J Steve Tennant R,S0 2232 2232 2232 2208 2226 2200 2210 2232 regularUpgrade
7591-C Aleksander Stamnov R,S 6 2251 2251 2263 2230 2241 2217 2255 2227 2232 regularUpgrade
8495-N Robert Rasmussen R,S0 2063 2063 2063 2060 2054 2048 2067 2064 regularUpgrade
9000-K Leonid Bondar R,S0 2053 2053 2053 2049 2050 2044 2052 2053 regularUpgrade
9079-N Zach Kasiurak R,S0 1993 1993 1993 1976 1991 1970 1997 1991 regularUpgrade
7895-C Hongshun Xu R,S0 1927 1927 1960 1956 1906 1973 1909 1926 1953 regularUpgrade
8364-H Sam Schmakel R,S 2 1921 1921 1921 1921 1911 1909 1913 1913 regularUpgrade
7592-F Miomir Stevanovic R,S0 1939 1939 1961 1941 1954 2000 1943 1910 1939 regularUpgrade
7637-C Samuel Ford R,S 3 1896 1896 1937 1895 1937 1940 1911 1894 1894 regularUpgrade
7586-X+ William Blackman R,S 6 1869 1869 1910 1877 1849 1876 1854 1859 1899 regularUpgrade
7505-R Joel Kenny R,S0 1842 1842 1853 1834 1850 1836 1844 1842 regularUpgrade
7510-H Gavin Mcclanahan R,S0 1785 1785 1787 1790 1767 1764 1786 1785 regularUpgrade
9001-Q Rudy Enriquez R,S 3 1765 1765 1813 1765 1760 1785 1761 1779 1791 regularUpgrade
8490-J Robbie Kleinmuntz R,S 3 1767 1767 1783 1777 1757 1767 1781 1778 1765 regularUpgrade
8980-V Matthew Hass R,S0 1760 1760 1795 1749 1790 1782 1781 1756 1789 regularUpgrade
7587-K Daniel Jones R,S 3 1770 1770 1804 1782 1777 1771 1769 1752 1802 regularUpgrade
7655-K M-Barrie Richmond-Md R,S 3 1702 1702 1746 1701 1720 1748 1702 1745 1702 regularUpgrade
7454-W Jiri Kabelac R,S 3 1719 1719 1801 1768 1723 1788 1776 1724 1756 regularUpgrade
7589-C Isaiah Pettye R,S 2 1689 1689 1741 1700 1688 1719 1686 1698 1689 regularUpgrade
9007-T Dragomir Vecanski R,S0 1642 1642 1695 1646 1682 1687 1632 1638 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7909-F Jordan Cohen R,S 3 1609 1609 1616 1586 1565 1582 1554 1608 1576 regularUpgrade
8695-X Matthew Barbian R,S0 1606 1606 1635 1631 1605 1628 1602 1606 regularUpgrade
9080-K Matthew Riddle R,S0 1596 1596 1632 1593 1624 1642 1593 1595 regularUpgrade
8999-Y Chula Bandara R,S0 1591 1591 1591 1578 1586 1569 1588 1589 regularUpgrade
7508-H Tyler Lerner R,S 6 1605 1605 1690 1616 1631 1638 1595 1587 1641 regularUpgrade
7512-Q Benny Rivera R,S 5 1584 1584 1616 1641 1541 1588 1571 1583 regularUpgrade
7858-R Arjun Nandy R,S0 1589 1589 1620 1568 1593 1610 1582 1583 1599 regularUpgrade
8489-K Atashbek Davlatov R,S0 1572 1572 1646 1596 1595 1614 1575 1572 regularUpgrade
9077-R Vaira Arunachalam R,S0 1571 1571 1592 1595 1557 1580 1582 1565 regularUpgrade
9005-Q Philip Moran R,S0 1559 1559 1587 1539 1574 1594 1549 1553 regularUpgrade
7856-B Paul Duncan R,S0 1552 1552 1552 1531 1562 1534 1531 1552 regularUpgrade
7507-D David Korobov R,S 3 1618 1618 1618 1540 1553 1537 1538 1550 1546 regularUpgrade
7590-Q Ryan Richardson R,S0 1542 1542 1585 1583 1542 1583 1505 1542 regularUpgrade
7504-T Zachary Holecek R,S 5 1578 1578 1599 1582 1501 1578 1547 1540 1534 regularUpgrade
9076-Y Vikram Arun R,S0 1539 1539 1576 1565 1546 1574 1532 1538 regularUpgrade
8696-A Lemuel Taylor R,S0 1536 1536 1547 1553 1510 1525 1547 1536 regularUpgrade
7458-K Robert Krause R,S 3 1538 1538 1538 1500 1495 1464 1475 1536 1474 regularUpgrade
7497-C Alex Bian R,S 9 1525 1525 1526 1514 1437 1424 1491 1518 regularUpgrade
7794-H Anthony Martorana R,S0 1457 1457 1527 1506 1442 1481 1464 1512 1457 regularUpgrade
7457-C Joshua Fazekas R,S 3 1515 1515 1534 1506 1531 1513 1549 1509 1508 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7798-F Louis Shekhtman R,S 3 1498 1498 1498 1362 1440 1369 1363 1496 regularUpgrade
7515-K Ger Webne-Behrman R,S0 1489 1489 1538 1513 1512 1529 1528 1489 regularUpgrade
7908-P Rudy Padilla R,S0 1479 1479 1514 1512 1472 1541 1488 1477 1489 regularUpgrade
7901-B Michael Chinitz R,S 3 1504 1504 1526 1506 1522 1503 1552 1474 1527 regularUpgrade
7516-N Thomas Wu R,S 9 1485 1485 1629 1523 1495 1557 1420 1472 1585 regularUpgrade
7500-W Michal Goliszek R,S0 1425 1425 1480 1493 1416 1485 1448 1470 1427 regularUpgrade
7509-T Bryce Mcclanahan R,S0 1469 1469 1481 1458 1492 1465 1481 1469 regularUpgrade
7498-H James Demos R,S 6 1454 1454 1695 1574 1481 1634 1413 1466 1458 regularUpgrade
7656-Y Kenton Steffens R,S 3 1451 1451 1471 1421 1464 1446 1462 1463 1460 regularUpgrade
7514-G Sonya Vohra R,S 3 1449 1449 1466 1446 1434 1424 1433 1448 regularUpgrade
7657-T Gage Miyagi R,S 3 1453 1453 1473 1439 1438 1435 1450 1441 1437 regularUpgrade
7639-F Tony Christian R,S 3 1406 1406 1462 1409 1444 1430 1397 1435 1378 regularUpgrade
7795-A Richard Wagner R,S0 1419 1419 1461 1445 1433 1436 1435 1419 regularUpgrade
7950-T Tommy Ulrich R,S 3 1413 1413 1418 1386 1357 1362 1317 1409 regularUpgrade
9003-V Scott Kolb R,S 3 1384 1384 1384 1347 1368 1380 1296 1403 1295 regularUpgrade
8493-E Conrad Oberhaus R,S 3 1365 1365 1399 1379 1333 1352 1356 1386 1365 regularUpgrade
7796-P Brian Obrien R,S0 1385 1385 1411 1421 1370 1378 1387 1384 regularUpgrade
7860-T Orlan Smith R,S0 1382 1382 1396 1381 1368 1386 1393 1382 regularUpgrade
7588-Q Kevin Moore R,S0 1353 1353 1353 1301 1355 1339 1302 1353 regularUpgrade
7862-F Neil Strugnell R,S0 1356 1356 1373 1354 1351 1360 1351 1352 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7912-C Andrew Tang R,S 3 1373 1373 1423 1429 1253 1347 1306 1345 1371 regularUpgrade
7503-V Brian Harrigan R,S 3 1327 1327 1363 1293 1287 1273 1253 1341 1282 regularUpgrade
9002-B Christopher Gatto R,S0 1341 1341 1360 1350 1350 1360 1345 1340 regularUpgrade
9004-M Zhaozhi Li R,S0 1299 1299 1350 1296 1308 1338 1324 1330 1301 regularUpgrade
7501-B Bradley Guan R,S 6 1397 1397 1436 1372 1312 1383 1352 1330 1379 regularUpgrade
7797-X Adele Padgett R,S 3 1346 1346 1346 1349 1303 1312 1364 1321 1344 regularUpgrade
7609-H Robby Hecht R,S 3 1369 1369 1369 1405 1218 1300 1219 1321 1318 regularUpgrade
7658-R Eric Parfenoff R,S0 1316 1316 1339 1313 1340 1336 1351 1315 regularUpgrade
7799-Q Danny Ginzburg R,S 3 1309 1309 1322 1329 1249 1268 1279 1309 regularUpgrade
7448-B James Wei R,S 7 1354 1354 1354 1178 1236 1171 1026 1308 1035 regularUpgrade
7659-G Raimondo Brown R,S0 1300 1300 1307 1310 1299 1309 1315 1302 regularUpgrade
9006-F Jordan Smith R,S0 1307 1307 1351 1324 1324 1330 1370 1301 regularUpgrade
7660-M Victoria Bian R,S 3 1273 1273 1352 1297 1274 1297 1327 1272 regularUpgrade
8697-V Alex Yerukhimov R,S0 1269 1269 1334 1293 1306 1319 1334 1268 regularUpgrade
7642-E Alfred G Burton R,S0 1270 1270 1283 1284 1264 1281 1285 1267 1269 regularUpgrade
7802-D Adi Wasserman R,S 3 1264 1264 1264 1163 1240 1176 1155 1258 regularUpgrade
7859-F Zachary Sandler R,S0 1248 1248 1269 1261 1253 1263 1234 1248 regularUpgrade
7499-T Allen Efremov R,S0 1245 1245 1246 1246 1244 1256 1191 1244 regularUpgrade
7661-R Jonathan Pan R,S0 1257 1257 1287 1243 1253 1226 1255 1235 1244 regularUpgrade
7855-Q Jordan Bohmbach R,S0 1234 1234 1266 1220 1259 1263 1251 1231 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7502-F Jack Hanson R,S 7 1191 1191 1340 1287 1193 1265 1285 1227 1226 regularUpgrade
7800-C Evan Handler R,S 9 1325 1325 1325 1307 1224 1284 1193 1223 1325 regularUpgrade
7506-A Nicky Korba R,S0 1209 1209 1234 1211 1234 1187 1217 1209 regularUpgrade
7513-A Andrew Shao R,S 3 1222 1222 1333 1261 1275 1309 1334 1203 1295 regularUpgrade
7447-R Nedim Bajramovic R,S 3 1198 1198 1223 1191 1115 1166 1110 1198 1144 regularUpgrade
7449-A Gabriel Staton R,S 7 1209 1209 1209 1017 954 1074 667 1198 774 regularUpgrade
7861-C Dimitar Stamatov R,S0 1193 1193 1199 1169 1200 1170 1185 1193 regularUpgrade
7801-C Eric-Michael Emer R,S0 1185 1185 1223 1201 1210 1224 1197 1182 regularUpgrade
8698-F Brad Schlesinger R,S0 1180 1180 1180 1181 1149 1147 1178 1181 regularUpgrade
8487-C Slawomir Borkowski R,S 3 1184 1184 1221 1176 1199 1176 1231 1180 1158 regularUpgrade
7857-M Mickey Li R,S0 1169 1169 1176 1179 1149 1149 1142 1176 regularUpgrade
8895-W Sam Song R,S 3 1179 1179 1246 1203 1204 1221 1212 1173 regularUpgrade
7446-Q Samuel Devenport R,S0 1172 1172 1240 1180 1229 1233 1166 1172 1156 regularUpgrade
7694-P Emmett Barr R,S0 1164 1164 1229 1186 1203 1223 1188 1164 regularUpgrade
8699-A Nathaniel Kranjc R,S0 1163 1163 1172 1171 1153 1170 1135 1157 regularUpgrade
7608-C Jonah Freed R,S0 1148 1148 1163 1154 1154 1168 1153 regularUpgrade
7610-H Brandon Lung R,S0 1141 1141 1267 1201 1182 1189 1248 1139 regularUpgrade
8494-K Justin Rajsky R,S 3 1136 1136 1155 1116 1120 1079 1130 1135 1133 regularUpgrade
7662-R Tudor Miron R,S 1 1135 1135 1176 1172 1140 1177 1154 1134 regularUpgrade
7670-D+ Pranav Jayachand R,S 7 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7916-A Timothy Zhou R,S 1 1124 1124 1124 1087 1127 1095 1086 1119 1087 regularUpgrade
8491-Q Daniel Miller R,S0 1101 1101 1175 1121 1129 1164 1188 1098 regularUpgrade
7803-G Summer Wu R,S0 1096 1096 1122 1124 1095 1110 1132 1096 regularUpgrade
8244-H Alex Bologna R,S 2 1105 1105 1105 1105 1078 1076 1078 1095 regularUpgrade
7667-T Daniel Lekah R,S0 1090 1090 1118 1094 1071 1070 1062 1087 regularUpgrade
8497-E Jacob Way R,S0 1086 1086 1124 1067 1110 1134 1065 1080 regularUpgrade
8496-W Dylan Ter-Molen R,S0 1080 1080 1080 1078 1049 1047 1058 1075 regularUpgrade
8276-G Liang Luo R,S 2 1070 1070 1070 1070 1048 1012 1012 1068 regularUpgrade
7607-Y Kenny Alldredge R,S0 1066 1066 1100 1060 1019 1046 994 1063 regularUpgrade
7666-V Elliott Lueck R,S0 1045 1045 1161 1096 1075 1115 1131 1052 1064 regularUpgrade
7517-P Timothy Broman R,S0 1054 1054 1054 1033 1015 1004 1016 1044 regularUpgrade
7809-R Andrey Puzanov R,S 3 1093 1093 1112 1077 1054 1040 1036 1040 1093 regularUpgrade
7808-Q Mark Rasmussen R,S0 1047 1047 1106 1007 1087 1055 1004 1037 regularUpgrade
7521-E Liam Holzer R,S0 1035 1035 1060 1036 1057 1075 1078 1035 regularUpgrade
8380-Q Christopher Velazquez R,S 2 1045 1045 1047 1033 1045 1018 1034 1029 regularUpgrade
7807-D Samiylo Habrel R,S 6 1015 1015 1169 1060 1080 1154 1026 1024 1101 regularUpgrade
7949-G+ Jeffrey Tendick R,S0 1014 1014 1036 1022 1025 1036 1023 regularUpgrade
8492-A David Neiman R,S0 1018 1018 1051 1033 1019 1022 1051 1021 1018 regularUpgrade
7951-F Zachary Bogich R,S0 1021 1021 1039 1010 1027 1012 1031 1016 regularUpgrade
7511-J Jordan Nach R,S 3 1114 1114 1114 1032 1028 1061 897 1009 1098 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
8243-E Luis Barrigan R,S 2 1007 1007 1027 1007 1027 1027 1007 regularUpgrade
7664-M Shaogang Bian R,S0 1008 1008 1053 1067 990 1016 1062 1005 regularUpgrade
7709-C Martin Barr R,S0 1006 1006 1006 996 961 962 972 989 regularUpgrade
7526-K Ross Steinberg R,S 5 1000 1000 1088 994 1044 1105 1022 983 regularUpgrade
7811-G Chad Hirsch R,S 3 1016 1016 1016 1014 963 992 1006 982 regularUpgrade
7805-M Grant Wagner R,S0 977 977 977 959 980 966 933 967 regularUpgrade
8006-V Tevin Craft R,S 4 1006 1006 1024 968 1006 984 982 967 regularUpgrade
7810-E Sam Ginn R,S0 979 979 979 958 989 977 991 966 regularUpgrade
9009-C Adit Ghosh R,S0 978 978 1015 950 991 992 963 965 regularUpgrade
7529-G Henry Zehnal R,S 3 988 988 1021 985 967 979 1024 962 regularUpgrade
7710-V Linda Li R,S 1 957 957 980 933 919 918 959 939 944 regularUpgrade
8262-V Edwin Giles R,S 2 962 962 962 945 932 921 921 938 regularUpgrade
7519-G Michael Gao R,S 3 1015 1015 1017 890 873 809 833 931 regularUpgrade
7613-A William Radak R,S0 965 965 965 918 921 930 950 925 regularUpgrade
7711-A Megan Crane R,S0 942 942 947 952 901 930 916 920 regularUpgrade
8701-V Kern Khanna R,S0 942 942 989 933 962 964 953 919 regularUpgrade
8287-Y Cristian Pena R,S 2 955 955 994 946 915 925 944 918 regularUpgrade
7527-R Jesse Wang R,S 6 953 953 1046 946 961 996 943 913 regularUpgrade
7525-H Thomas Schneider R,S0 964 964 964 888 986 1000 931 907 953 regularUpgrade
7520-E Alexander Gross R,S0 923 923 923 897 861 864 877 906 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7522-J Jack Jarvis R,S 3 981 981 1044 875 961 939 821 901 regularUpgrade
7812-V Jon Goldberg R,S0 921 921 921 930 873 864 885 897 regularUpgrade
7518-X Megan Chen R,S0 916 916 949 919 864 896 879 894 regularUpgrade
8264-Y Gabriel Guillen R,S 2 898 898 898 892 876 876 890 regularUpgrade
7804-F George Saad R,S 5 939 939 1019 950 966 941 1040 887 988 regularUpgrade
7952-Q Sujit Johnston R,S0 905 905 905 866 898 904 839 886 regularUpgrade
9010-M Juli Ulziisaikhan R,S0 901 901 901 852 890 888 888 881 regularUpgrade
8700-A Jacob Furfine R,S0 899 899 977 917 920 985 953 877 regularUpgrade
7523-N Kevin Kang R,S 7 928 928 1074 938 915 1021 889 873 regularUpgrade
7813-T Allan Grach R,S0 887 887 887 884 847 869 897 871 regularUpgrade
7712-N Jihad Muhammad R,S 4 936 936 936 879 829 853 840 858 regularUpgrade
8396-A Brian Chung R,S 5 912 912 1020 887 919 963 880 854 regularUpgrade
7669-H Gabriel Brown R,S0 863 863 887 831 869 863 818 849 regularUpgrade
7595-W Pierre Whittaker R,S0 928 928 930 895 824 883 793 849 912 regularUpgrade
7806-X Shawn Gillen R,S0 859 859 862 845 865 853 873 847 regularUpgrade
9081-D Nandu Dubey R,S0 864 864 864 811 868 843 843 844 regularUpgrade
8294-J Jesus Solano R,S0 852 852 868 843 841 858 841 regularUpgrade
7440-A Arvind Ramakrishnan R,S 3 899 899 899 837 802 790 689 841 820 regularUpgrade
7438-C Kevin Yiu R,S 4 902 902 902 800 846 773 829 836 888 regularUpgrade
8017-R Ischyia Hanna R,S0 859 859 884 857 860 875 817 834 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7545-K Ryan Toepfer R,S 6 941 941 941 774 716 626 669 829 regularUpgrade
7671-P Jace Miyagi R,S 5 898 898 898 818 737 774 782 828 728 regularUpgrade
7618-M Scott D Oconnor R,S 3 933 933 933 768 687 656 568 822 859 regularUpgrade
8298-C Brandon Truitt R,S0 831 831 870 855 822 844 818 818 regularUpgrade
7869-B Srikanth Nanduri R,S 6 925 925 925 717 751 617 620 817 regularUpgrade
8894-J Colin Martin R,S0 819 819 827 810 788 813 813 809 regularUpgrade
8007-M Jabari Dean R,S 4 909 909 909 878 796 778 787 807 regularUpgrade
8051-W Antoine Carter R,S 3 811 811 811 802 782 782 804 regularUpgrade
7668-Y Emily Lekah R,S0 800 800 849 800 845 863 863 797 regularUpgrade
7535-B William Lin R,S 6 863 863 931 770 729 702 691 788 795 regularUpgrade
8703-H Rahul Dhiman R,S 3 835 835 867 806 813 861 768 787 regularUpgrade
8031-V Ulises Olivares R,S 3 833 833 855 746 801 785 801 777 regularUpgrade
7713-T Max Haugh-Ewald R,S 3 835 835 835 759 818 788 782 776 regularUpgrade
7815-P Haoyang Yu R,S 3 840 840 846 847 741 815 757 775 regularUpgrade
8702-T William Kirby R,S0 790 790 826 786 803 830 807 770 regularUpgrade
7871-C Joseph Ruan R,S 3 824 824 862 798 769 752 773 766 regularUpgrade
7548-C Riley B White R,S 3 844 844 844 755 725 705 719 766 regularUpgrade
7920-N Lester Leong R,S0 783 783 783 712 647 748 600 765 672 regularUpgrade
7543-C Ronald Rodriguez R,S 6 859 859 880 731 708 773 713 765 847 regularUpgrade
8293-G Javier Solano R,S0 754 754 758 750 738 749 751 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7814-X Albert Li R,S0 788 788 861 825 773 826 850 743 regularUpgrade
8458-T Nikhil Kalghatgi R,S 1 779 779 779 772 746 754 742 739 regularUpgrade
7654-A Yousuf Kadir R,S0 747 747 771 768 744 747 747 738 regularUpgrade
8503-E Tony Connor R,S0 753 753 810 774 760 795 757 734 regularUpgrade
7528-D Charles Zehnal R,S0 769 769 850 781 795 844 859 733 regularUpgrade
9012-W Kevin Chen R,S0 754 754 754 749 722 731 753 729 regularUpgrade
7956-X Rachel Ulrich R,S 2 781 781 781 787 663 723 734 726 regularUpgrade
7714-B Matthew Ong R,S0 736 736 736 693 700 683 692 714 regularUpgrade
8705-Q Jordan Greenberg R,S0 748 748 796 724 734 722 705 712 regularUpgrade
9008-W Alec Feygin R,S0 728 728 748 715 741 769 694 709 regularUpgrade
7622-E Jack Xiao R,S 6 897 897 914 736 695 754 611 709 728 regularUpgrade
8704-F Sam Schlesinger R,S0 718 718 728 688 720 689 711 707 regularUpgrade
7614-T Brigid Freed R,S0 723 723 745 671 732 687 705 705 regularUpgrade
9011-Y Subhik Balasundar R,S0 717 717 769 733 738 757 733 703 regularUpgrade
8034-W Malik Patton R,S 3 764 764 790 669 733 726 679 699 regularUpgrade
7541-Q Tarun Rao R,S 6 783 783 903 682 789 720 761 681 regularUpgrade
8997-J Kevin S Wang R,S0 700 700 821 744 710 788 698 679 691 regularUpgrade
7550-M Steven Zhang R,S 3 730 730 730 657 614 580 631 677 regularUpgrade
8506-Y Kevin Dolan R,S0 690 690 714 688 680 683 705 673 regularUpgrade
7818-G Niall Gillen R,S0 695 695 695 641 649 629 619 673 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7441-Q Daniel Sun R,S 6 750 750 803 693 666 703 621 672 regularUpgrade
7699-M Ali Darawsha R,S 3 722 722 732 606 672 626 593 671 regularUpgrade
7701-E Jay Honnold R,S0 686 686 686 645 646 598 600 667 regularUpgrade
7524-R Joel Lopez R,S0 685 685 685 653 640 666 631 666 regularUpgrade
7715-R Ayinde Hill R,S 3 740 740 756 663 642 598 655 665 regularUpgrade
7698-H Mikah Beller R,S0 686 686 686 596 684 600 600 664 regularUpgrade
7665-Q Daniel Weinberg R,S0 669 669 669 665 667 663 669 663 regularUpgrade
7955-Y John Simone R,S0 674 674 674 671 645 688 624 660 regularUpgrade
7721-Y Jonathan Parts R,S 4 745 745 795 577 565 644 452 660 759 regularUpgrade
8015-K Jourdain Gant R,S 5 686 686 700 682 675 685 699 659 regularUpgrade
7643-P Dale Jamison R,S 2 704 704 752 660 727 706 749 658 725 regularUpgrade
9085-R Blaise Filippini R,S0 677 677 677 641 642 660 640 657 regularUpgrade
8404-K Luis Giles R,S 2 703 703 710 675 657 651 680 656 regularUpgrade
7616-D Brittany Lung R,S 3 715 715 743 620 746 702 700 654 regularUpgrade
7534-R Jarrah Korba R,S0 669 669 669 649 645 633 649 652 regularUpgrade
7539-Y Brett Moore R,S 3 739 739 770 672 650 707 622 648 regularUpgrade
8044-D Jermaine Taylor R,S0 654 654 679 645 674 660 674 640 regularUpgrade
7821-D David Ding R,S 4 719 719 719 608 563 524 507 640 regularUpgrade
7538-T Matt Mcbride R,S 2 704 704 773 685 676 717 691 639 regularUpgrade
8707-P Cecilia Tisserand R,S 3 694 694 694 584 644 654 563 634 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7612-J Elliot Jung-Beeman R,S0 645 645 692 661 660 671 697 631 regularUpgrade
8359-A Alfredo Reyes R,S0 648 648 665 631 641 646 630 regularUpgrade
7817-H Rishi Kalluri R,S0 645 645 682 678 631 656 622 629 regularUpgrade
7708-C Joe Young R,S0 646 646 646 612 602 600 600 627 regularUpgrade
8706-Y Ella Brady R,S0 661 661 661 642 643 619 640 626 regularUpgrade
8413-J Calvin Holliday R,S0 663 663 709 668 660 669 611 624 regularUpgrade
7700-B Bolaris Hephestion R,S0 631 631 650 601 643 598 600 617 regularUpgrade
8500-Y Thimira Bandara R,S 3 665 665 668 600 581 604 573 607 regularUpgrade
8713-H Adderly Clark R,S 3 635 635 657 601 621 657 622 595 regularUpgrade
7716-R Patrick Yang R,S0 606 606 626 608 597 566 620 590 regularUpgrade
8288-R Gabriel Pezanoski-Cohen R,S0 585 585 592 581 581 592 581 regularUpgrade
7617-H Austin Mose R,S 3 642 642 675 565 626 630 550 581 regularUpgrade
7704-B Harrison Parkes R,S0 581 581 581 579 600 600 579 regularUpgrade
7697-D Woodrow Abdullah R,S0 607 607 627 580 579 616 600 575 regularUpgrade
7672-F Brian Teper R,S0 587 587 587 564 577 552 576 572 regularUpgrade
7702-H Joshua Howard R,S 3 621 621 626 574 615 600 591 567 regularUpgrade
7615-W Oona Jung-Beeman R,S0 577 577 612 605 570 597 606 566 regularUpgrade
7532-V Kurt Holzer R,S0 578 578 609 584 557 583 555 564 regularUpgrade
8708-A Sritej Vontikommu R,S 3 630 630 675 549 556 538 562 562 regularUpgrade
7953-H Sanjana Ramrajvel R,S0 590 590 590 582 519 533 498 559 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7439-N Ethan May R,S0 602 602 666 566 643 606 661 558 regularUpgrade
8270-W Ruben Hernandez R,S0 569 569 569 567 559 557 565 557 regularUpgrade
7819-P Sahil Modi R,S0 571 571 584 533 588 590 573 555 regularUpgrade
8509-X Nate Tracy-Amoroso R,S0 589 589 589 531 561 570 514 554 regularUpgrade
8896-J Ryan Guan R,S 3 606 606 628 535 542 575 530 552 regularUpgrade
7870-J Kevin Noonan R,S 3 661 661 661 630 522 584 579 551 regularUpgrade
7827-J William Liu R,S 3 597 597 597 448 513 550 436 550 regularUpgrade
7706-K Carlos Soria R,S0 572 572 615 591 552 624 542 547 regularUpgrade
8434-G Michael Turner R,S 3 669 669 669 565 610 563 538 544 regularUpgrade
7718-F Christopher Geleske R,S0 560 560 560 560 512 507 511 541 regularUpgrade
7822-G Darren Ding R,S 3 610 610 610 466 467 456 418 538 regularUpgrade
7696-A Warren Abdullah R,S 3 621 621 626 560 593 586 600 532 regularUpgrade
8457-V Akhil Kalghatgi R,S0 561 561 561 530 508 476 529 regularUpgrade
7820-D Henry Coplan R,S 3 606 606 613 545 524 550 501 527 regularUpgrade
7450-E William Smith R,S0 586 586 616 531 553 496 608 522 572 regularUpgrade
7744-M Albert Wen R,S0 545 545 545 500 524 482 526 521 regularUpgrade
7442-V Alexander Hu R,S 4 586 586 586 403 414 455 287 518 regularUpgrade
7954-P Ally Connors R,S0 521 521 564 547 528 555 562 513 regularUpgrade
7866-T Noah P Maguigad R,S 4 598 598 774 562 645 708 518 513 regularUpgrade
8428-N Alexander Pekar R,S0 514 514 533 509 533 533 510 regularUpgrade
========================== C X R    R a t i n g s ========================
Player ID Name Status Title
Level
Official Unofficial Peak White Black Uphill Downhill Speed Quick Regulation
(slow)
untimed Member
Type
Action
7547-X David Wallach R,S 3 611 611 611 534 409 494 454 507 regularUpgrade
7703-P Deepti Managalgiri R,S0 512 512 586 543 545 600 600 502 regularUpgrade
7717-V Michael May R,S0 547 547 586 501 554 530 535 502 regularUpgrade
7719-Y Scott Mckellin R,S0 516 516 526 527 496 497 504 500 regularUpgrade
7863-M Sophia Coplan R,S 3 554 554 588 535 500 559 559 498 regularUpgrade
8297-W Saad Syed R,S0 498 498 499 494 494 457 494 regularUpgrade
7542-X Michael Rhodes R,S0 508 508 516 490 519 497 480 494 regularUpgrade
8402-E Eros Garcia R,S 1 553 553 553 486 460 435 428 494 regularUpgrade
7707-Q Vishesh Verma R,S0 540 540 589 530 531 585 590 493 regularUpgrade
