Log In   


 
  
Recent and Upcoming Tournaments, Classes, or other Events
Includes all posted events for this affiliate, past and future.
State/Prov City Starts Name Plyrs1 TSI2 Type Event ID
California Fresno August 13, 2022 Warm Up For Central Calif Open $10,000 Prizes 5 5 Tnmt. 1504
California Fresno July 29, 2022 Friday Knights TKA 07/29/2022 6 5 Tnmt. 1502
California Fresno July 16, 2022 Hot Hot TKA Quad 4 6 Tnmt. 1501
California Fresno June 25, 2022 Summer Time Chess Tournament 20 5 Tnmt. 1498
California Fresno Feb. 9, 2022 Wed TKA Rapid 42 G10 Tnmt. 1469
California Fresno Feb. 2, 2022 Wed TKA Rapid 41 G10 6 4 Tnmt. 1468
California Fresno Nov. 17, 2021 Wed TKA 3 Tnmt. 1440
California Fresno Nov. 16, 2021 TKA Rapid 40 Tnmt. 1441
California Fresno Oct. 25, 2021 TKA Rapid 39 4 4 Tnmt. 1439
California Fresno Oct. 13, 2021 Wed TKA 2 4 4 Tnmt. 1438
California Fresno Oct. 12, 2021 TKA Rapid 38 6 4 Tnmt. 1416
California Fresno Oct. 6, 2021 Wed TKA 1 4 4 Tnmt. 1437
California Fresno Sept. 7, 2021 TKA Rapid 37 2 Tnmt. 1414
California Fresno August 31, 2021 TKA Rapid 36 4 3 Tnmt. 1413
California Fresno August 17, 2021 TKA Rapid 35 4 6 Tnmt. 1412
California Fresno August 10, 2021 TKA Rapid 34 4 4 Tnmt. 1402
California Fresno August 3, 2021 TKA Rapid 33 4 6 Tnmt. 1401
California Fresno August 3, 2021 TKA Rapid 32 Tnmt. 1399
California Fresno July 27, 2021 TKA Rapid 32 4 5 Tnmt. 1398
California Fresno July 20, 2021 TKA Rapid 31 2 Tnmt. 1391
California Fresno July 13, 2021 TKA Rapid 30 6 Tnmt. 1390
California Fresno July 6, 2021 TKA Rapid 29 4 6 Tnmt. 1389
California Fresno June 29, 2021 TKA Rapid 28 8 5 Tnmt. 1386
California Fresno June 22, 2021 TKA Rapid 27 8 5 Tnmt. 1385
California Fresno June 15, 2021 TKA Rapid 26 6 5 Tnmt. 1377
California Fresno June 8, 2021 TKA Rapid 25 8 4 Tnmt. 1376
California Fresno June 1, 2021 TKA Rapid 24 6 5 Tnmt. 1374
California Fresno May 25, 2021 TKA Rapid 23 16 6 Tnmt. 1373
California Fresno May 18, 2021 TKA Rapid 22 8 5 Tnmt. 1372
California Fresno May 11, 2021 TKA Rapid 21 4 4 Tnmt. 1371
California Fresno May 4, 2021 TKA Rapid 20 5 6 Tnmt. 1364
California Fresno April 27, 2021 TKA Rapid 19 4 Tnmt. 1363
California Fresno April 20, 2021 TKA Rapid 18 10 5 Tnmt. 1357
California Fresno March 30, 2021 TKA Rapid 17 4 5 Tnmt. 1356
California Fresno March 23, 2021 TKA Rapid 16 4 5 Tnmt. 1354
California Fresno March 16, 2021 TKA Rapid 15 4 5 Tnmt. 1352
California Fresno March 9, 2021 TKA Rapid 14 4 5 Tnmt. 1350
California Fresno March 2, 2021 TKA Rapid 13 6 5 Tnmt. 1343
California Fresno Feb. 24, 2021 TKA Rapid 12 4 5 Tnmt. 1342
California Fresno Feb. 17, 2021 TKA Rapid 11 6 5 Tnmt. 1338
California Fresno Feb. 10, 2021 TKA Rapid 10 6 5 Tnmt. 1329
California Fresno Feb. 3, 2021 TKA Rapid 9 4 5 Tnmt. 1328
California Fresno Jan. 27, 2021 TKA Rapid 8 6 5 Tnmt. 1325
California Fresno Jan. 20, 2021 TKA Rapid 7 6 5 Tnmt. 1324
California Fresno Jan. 13, 2021 TKA Rapid 6 4 5 Tnmt. 1319
California Fresno Jan. 6, 2021 TKA Rapid 5 4 6 Tnmt. 1318
California Fresno Dec. 23, 2020 TKA Rapid 4 6 6 Tnmt. 1317
California Fresno Dec. 16, 2020 TKA Rapid 3 6 6 Tnmt. 1316
California Fresno Dec. 9, 2020 TKA Rapid 2 6 6 Tnmt. 1315
California Fresno Dec. 2, 2020 TKA Rapid 1 4 6 Tnmt. 1312
California Clovis March 8, 2020 Sunday Rapid 46 10 7 Tnmt. 1299
California Clovis Feb. 23, 2020 Sunday Rapid 45 7 6 Tnmt. 1293
California Clovis Feb. 16, 2020 Sunday Rapid 44 12 6 Tnmt. 1277
California Fresno Jan. 5, 2020 Sunday Rapid 43 12 4 Tnmt. 1275
California Fresno Dec. 22, 2019 Sunday Rapid 42 2 Tnmt. 1273
California Fresno Dec. 15, 2019 Sunday Rapid 41 8 Tnmt. 1270
California Fresno Dec. 8, 2019 Sunday Rapid 40 2 Tnmt. 1268
California Fresno Dec. 1, 2019 Sunday Rapid 39 12 7 Tnmt. 1263
California Clovis Nov. 17, 2019 Sunday Rapid 38 6 3 Tnmt. 1262
California Clovis Nov. 10, 2019 Sunday Rapid 37 4 2 Quads 1261
California Clovis Nov. 3, 2019 Sunday Rapid 36 8 5 Tnmt. 1258
California Clovis Oct. 27, 2019 Sunday Rapid 35 8 6 Tnmt. 1250
California Clovis Oct. 20, 2019 Sunday Rapid 34 8 6 Tnmt. 1247
California Clovis Oct. 13, 2019 Sunday Rapid 33 4 8 Tnmt. 1246
California Clovis Oct. 6, 2019 Sunday Rapid 32 4 7 Tnmt. 1241
California Clovis Sept. 8, 2019 Sunday Rapid 31 6 4 Tnmt. 1234
California Clovis August 4, 2019 Sunday Rapid 30 10 9 Tnmt. 1231
California Clovis July 28, 2019 Sunday Rapid 29 8 6 Tnmt. 1230
California Clovis July 21, 2019 Sunday Rapid 28 8 8 Tnmt. 1229
California Clovis July 14, 2019 Sunday Rapid 27 8 8 Tnmt. 1226
California Clovis July 7, 2019 Sunday Rapid 26 6 7 Tnmt. 1224
California Clovis June 30, 2019 Sunday Rapid 25 6 6 Tnmt. 1215
California Clovis June 23, 2019 Sunday Rapid 24 12 8 Tnmt. 1212
California Clovis June 9, 2019 Sunday Rapid 23 8 6 Tnmt. 1211
California Clovis June 2, 2019 Sunday Rapid 22 8 6 Tnmt. 1207
California Clovis May 26, 2019 Sunday Rapid 21 10 7 Tnmt. 1204
California Clovis May 19, 2019 Sunday Rapid 20 8 8 Tnmt. 1202
California Clovis May 5, 2019 Sunday Rapid 19 4 5 Tnmt. 1191
California Clovis April 28, 2019 Sunday Rapid 18 6 7 Tnmt. 1187
California Clovis April 14, 2019 Sunday Rapid 17 8 7 Tnmt. 1183
California Clovis April 7, 2019 Sunday Rapid 16 6 6 Tnmt. 1181
California Clovis March 31, 2019 Sunday Rapid 15 10 7 Tnmt. 1174
California Clovis March 24, 2019 Sunday Rapid 14 4 6 Tnmt. 1172
California Clovis March 17, 2019 Sunday Rapid 13 6 6 Tnmt. 1171
California Clovis March 10, 2019 Sunday Rapid 12 6 7 Tnmt. 1169
California Clovis Feb. 24, 2019 Sunday Rapid 11 5 6 Tnmt. 1166
California Clovis Feb. 17, 2019 Sunday Rapid 10 6 8 Tnmt. 1163
California Clovis Feb. 10, 2019 Sunday Rapid 9 8 6 Tnmt. 1159
California Clovis Jan. 27, 2019 Sunday Rapid 8 10 8 Tnmt. 1154
California Clovis Jan. 20, 2019 Sunday Rapid 7 6 6 Tnmt. 1153
California Clovis Jan. 13, 2019 Sunday Rapid 6 8 6 Tnmt. 1151
California Clovis Jan. 6, 2019 Sunday Rapid 5 6 6 Tnmt. 1150
California Clovis Dec. 16, 2018 Sunday Rapid 4 8 7 Tnmt. 1145
California Clovis Dec. 9, 2018 Sunday Rapid 3 4 4 Tnmt. 1142
California Clovis Nov. 25, 2018 Sunday Rapid 2 4 4 Tnmt. 1139
California Clovis Nov. 11, 2018 Sunday Rapid 1 6 6 Tnmt. 1136
 

1. Plyrs: The effective number of players, where a player taking part in all rounds of his/her section counts as 1.0, and any missed rounds reduce the weighting of that player.

2. TSI: Allows easy comparison of many different events, at a glance.   The Tournament Significance Index (a.k.a. Tournament Strength Index) is an indication of the event's importance in the world of chess at large.   A Significance Index is calculated separately for each Section ("SSI"), taking into account the number of players, their strength, the number of rounds, and the time control.   The highest SSI in any tournament is called the TSI.   Sections with fewer than 3 rounds or an effective** average rating below 400 or effective** number of players less than 4, do not qualify for an SSI.

**Please look here for a complete explanation of TSI.

 
Number of Events Displayed: 96



Share on Facebook Share on Twitter
thumbnail
Website Hosted by Radioactive Frog Web Designs, Inc.
  Copyright © Chess Express Ratings, Inc.