![]() |
Event ID 1433 Year 2021 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1 Section 1 | Rnd.1 10/04 | Rnd.2 10/04 | Rnd.3 10/04 | |||||
1. Frida Santiago | B 2 | W 5 | B 3 | |||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 988249 | 988253 | 988258 | |||||
2. Richard Barski | W 1 | B 4 | B 5 | |||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 988249 | 988254 | 988259 | |||||
3. Andrew Nguyen | W 4 | B 7 | W 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 988250 | 988255 | 988258 | |||||
4. Nicholas Gragg | B 3 | W 2 | W 7 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988250 | 988254 | 988260 | |||||
5. Aun Hathiari | B 6 | B 1 | W 2 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988251 | 988253 | 988259 | |||||
6. Jake Diano | W 5 | BYE | ZERO | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988251 | 988256 | 988261 | |||||
7. Raul Martinez | W 8 | W 3 | B 4 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988252 | 988255 | 988260 | |||||
8. Nicholas Manley | B 7 | ZERO | ZERO | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 988252 | 988257 | 988262 |
![]() |
Event ID 1433 Year 2021 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2 Section 2 | Rnd.1 10/04 | Rnd.2 10/04 | Rnd.3 10/04 | |||||
1. Alex Stoll | W 4 | W 3 | B 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
Game IDs: | 988263 | 988266 | 988269 | |||||
2. Cameron Newsom | B 6 | B 4 | W 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 988264 | 988267 | 988269 | |||||
3. Teddy Havelka | W 5 | B 1 | W 6 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 988265 | 988266 | 988270 | |||||
4. Ezra Adel | B 1 | W 2 | B 5 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988263 | 988267 | 988271 | |||||
5. Elijah Cashman | B 3 | W 6 | W 4 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988265 | 988268 | 988271 | |||||
6. Joseph Cashman | W 2 | B 5 | B 3 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 988264 | 988268 | 988270 |
![]() |
Event ID 1433 Year 2021 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 3 Section 3 | Rnd.1 10/04 | Rnd.2 10/04 | Rnd.3 10/04 | |||||
1. Samuel Cashman | W 4 | B 5 | W 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
Game IDs: | 988272 | 988276 | 988279 | |||||
2. Adit Reddy | B 5 | W 3 | B 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 988273 | 988277 | 988279 | |||||
3. Sanika Takalkar | BYE | B 2 | W 4 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 988274 | 988277 | 988280 | |||||
4. Evan Kelting | B 1 | W 6 | B 3 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988272 | 988278 | 988280 | |||||
5. Jonathan Dull | W 2 | W 1 | B 6 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 988273 | 988276 | 988281 | |||||
6. George Absher | ZERO | B 4 | W 5 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 988275 | 988278 | 988281 |