![]() |
Event ID 1547 Year 2023 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1 Section 1 | Rnd.1 07/14 | Rnd.2 07/14 | Rnd.3 07/14 | |||||
1. Gavin Bigham | B 4 | W 5 | B 2 | |||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 1000157 | 1000162 | 1000167 | |||||
2. Avni Sharma | W 7 | B 6 | W 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000158 | 1000163 | 1000167 | |||||
3. Alejandro Garcia | ZERO | W 4 | B 6 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000159 | 1000164 | 1000168 | |||||
4. Daniel Kirichenko | W 1 | B 3 | B 5 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
Game IDs: | 1000157 | 1000164 | 1000169 | |||||
5. Nathan Daniels | B 8 | B 1 | W 4 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000160 | 1000162 | 1000169 | |||||
6. Ozzie Grooms | BYE | W 2 | W 3 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000161 | 1000163 | 1000168 | |||||
7. Nick Clark | B 2 | ZERO | ZERO | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 1000158 | 1000165 | 1000170 | |||||
8. Phoenix Yeh | W 5 | ZERO | ZERO | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 1000160 | 1000166 | 1000171 |
![]() |
Event ID 1547 Year 2023 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2 Section 2 | Rnd.1 07/14 | Rnd.2 07/14 | Rnd.3 07/14 | |||||
1. Gavin Bigham | W 6 | B 5 | W 4 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
Game IDs: | 1000172 | 1000177 | 1000182 | |||||
2. Daniel Kirichenko | W 3 | B 7 | B 8 | |||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 1000173 | 1000178 | 1000183 | |||||
3. Phoenix Yeh | B 2 | W 6 | W 5 | |||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 1000173 | 1000179 | 1000184 | |||||
4. Avni Sharma | B 7 | W 9 | B 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000174 | 1000180 | 1000182 | |||||
5. Nathan Daniels | W 8 | W 1 | B 3 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000175 | 1000177 | 1000184 | |||||
6. Sanika Takalkar | B 1 | B 3 | W 9 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000172 | 1000179 | 1000185 | |||||
7. Evan Zhang | W 4 | W 2 | BYE | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000174 | 1000178 | 1000186 | |||||
8. Ozzie Grooms | B 5 | BYE | W 2 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000175 | 1000181 | 1000183 | |||||
9. William Baskett | BYE | B 4 | B 6 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000176 | 1000180 | 1000185 |
![]() |
Event ID 1547 Year 2023 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 3 Section 3 | Rnd.1 07/14 | Rnd.2 07/14 | Rnd.3 07/14 | |||||
1. Avni Sharma | W 6 | B 4 | W 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 1000187 | 1000192 | 1000198 | |||||
2. Daniel Kirichenko | W 10 | B 3 | B 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
Game IDs: | 1000188 | 1000193 | 1000198 | |||||
3. Evan Zhang | W 5 | W 2 | B 9 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000189 | 1000193 | 1000199 | |||||
4. Nick Clark | B 8 | W 1 | B 7 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000190 | 1000192 | 1000200 | |||||
5. Nathan Daniels | B 3 | W 7 | B 6 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000189 | 1000194 | 1000201 | |||||
6. Jasper Swensen | B 1 | W 8 | W 5 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000187 | 1000195 | 1000201 | |||||
7. Sanika Takalkar | W 9 | B 5 | W 4 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000191 | 1000194 | 1000200 | |||||
8. Ozzie Grooms | W 4 | B 6 | BYE | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000190 | 1000195 | 1000202 | |||||
9. William Baskett | B 7 | BYE | W 3 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000191 | 1000196 | 1000199 | |||||
10. Qianyu Chen | B 2 | ZERO | ZERO | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 1000188 | 1000197 | 1000203 |
![]() |
Event ID 1547 Year 2023 |
The Kansas City Chess Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 4 Section 4 | Rnd.1 07/14 | Rnd.2 07/14 | Rnd.3 07/14 | |||||
1. Phoenix Yeh | W 3 | B 5 | B 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
Game IDs: | 1000204 | 1000208 | 1000212 | |||||
2. Daniel Kirichenko | B 7 | B 4 | W 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000205 | 1000209 | 1000212 | |||||
3. Evan Zhang | B 1 | W 8 | W 5 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000204 | 1000210 | 1000213 | |||||
4. Gavin Bigham | B 6 | W 2 | B 8 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
Game IDs: | 1000206 | 1000209 | 1000214 | |||||
5. Avni Sharma | W 8 | W 1 | B 3 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000207 | 1000208 | 1000213 | |||||
6. Naveen Nair | W 4 | B 7 | ZERO | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000206 | 1000211 | 1000215 | |||||
7. William Baskett | W 2 | W 6 | BYE | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Game IDs: | 1000205 | 1000211 | 1000216 | |||||
8. Ozzie Grooms | B 5 | B 3 | W 4 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Game IDs: | 1000207 | 1000210 | 1000214 |