![]() |
| Le Jardin Academy Scholastic Chess Tournament
Event ID: 262 |
Le Jardin Academy Chess_Go_Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJA Open: standings | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |||||
| 1. Chen, William | B 53 | W 11 | B 21 | W 9 | B 4 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Game IDs: | 66844 | 66888 | 66934 | 66978 | 67023 | |||||
| 2. Iinuma, John | W 50 | B 59 | W 6 | B 17 | W 3 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Game IDs: | 66845 | 66889 | 66935 | 66979 | 67024 | |||||
| 3. Nakagawa, Eldon | B 34 | W 38 | B 20 | W 5 | B 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66846 | 66890 | 66936 | 66980 | 67024 | |||||
| 4. Aipa, Likeke | W 48 | B 25 | W 24 | B 10 | W 1 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66847 | 66891 | 66937 | 66981 | 67023 | |||||
| 5. Kaonohi, Tristan | W 47 | B 30 | W 7 | B 3 | W 8 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66848 | 66892 | 66938 | 66980 | 67025 | |||||
| 6. Brown, Nathaniel | B 73 | W 28 | B 2 | W 29 | B 18 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66849 | 66893 | 66935 | 66982 | 67026 | |||||
| 7. Corpuz, Dalvyn | B 40 | W 22 | B 5 | W 20 | B 23 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66850 | 66894 | 66938 | 66983 | 67027 | |||||
| 8. Zheng, Evan | B 49 | W 33 | B 32 | W 37 | B 5 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66851 | 66895 | 66939 | 66984 | 67025 | |||||
| 9. Yi, Kane | B 51 | W 45 | B 27 | B 1 | W 24 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66852 | 66896 | 66940 | 66978 | 67028 | |||||
| 10. Hara, Ryan | B 35 | W 46 | B 18 | W 4 | B 22 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66853 | 66897 | 66941 | 66981 | 67029 | |||||
| 11. Durkin, Kevin | W 68 | B 1 | W 52 | B 56 | W 17 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66854 | 66888 | 66942 | 66985 | 67030 | |||||
| 12. Takiguchi, Eric | W 55 | B 20 | W 54 | B 30 | W 25 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66855 | 66898 | 66943 | 66986 | 67031 | |||||
| 13. Padua, Thaddeus | W 78 | B 18 | W 50 | B 45 | W 19 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66856 | 66899 | 66944 | 66987 | 67032 | |||||
| 14. Nakagawa, Ford | W 19 | B 72 | W 47 | B 43 | W 26 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66857 | 66900 | 66945 | 66988 | 67033 | |||||
| 15. Evangilista, Jazz | W 52 | B 43 | W 36 | BYE | BYE | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66858 | 66901 | 66946 | 66989 | 67034 | |||||
| 16. White, Noah | B 71 | W 44 | W 17 | B 28 | B 31 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||
| Game IDs: | 66859 | 66902 | 66947 | 66990 | 67035 | |||||
| 17. Bright, Aaron | B 41 | W 29 | B 16 | W 2 | B 11 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66860 | 66903 | 66947 | 66979 | 67030 | |||||
| 18. Wise, Christopher | B 75 | W 13 | W 10 | B 21 | W 6 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66861 | 66899 | 66941 | 66991 | 67026 | |||||
| 19. Zheng, Kevin | B 14 | W 27 | B 38 | W 33 | B 13 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66857 | 66904 | 66948 | 66992 | 67032 | |||||
| 20. Yi, Peter | B 60 | W 12 | W 3 | B 7 | B 49 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66862 | 66898 | 66936 | 66983 | 67036 | |||||
| 21. Ono, Jesse | W 26 | B 54 | W 1 | W 18 | B 53 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66863 | 66905 | 66934 | 66991 | 67037 | |||||
| 22. Tom, Christopher | W 56 | B 7 | W 61 | B 39 | W 10 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66864 | 66894 | 66949 | 66993 | 67029 | |||||
| 23. Quackenbush, Bryson | W 39 | B 24 | W 63 | B 36 | W 7 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66865 | 66906 | 66950 | 66994 | 67027 | |||||
| 24. Fischer, Wyatt | B 81 | W 23 | B 4 | W 51 | B 9 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66866 | 66906 | 66937 | 66995 | 67028 | |||||
| 25. Aalto, Max | B 77 | W 4 | B 55 | W 32 | B 12 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66867 | 66891 | 66951 | 66996 | 67031 | |||||
| 26. Hsi, Joshua | B 21 | W 49 | B 46 | W 27 | B 14 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66863 | 66907 | 66952 | 66997 | 67033 | |||||
| 27. Arakaki, Christian | W 67 | B 19 | W 9 | B 26 | W 48 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66868 | 66904 | 66940 | 66997 | 67038 | |||||
| 28. Chen, Michael | W 66 | B 6 | W 70 | W 16 | B 34 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66869 | 66893 | 66953 | 66990 | 67039 | |||||
| 29. Kobayashi, Taro | W 83 | B 17 | W 35 | B 6 | W 50 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66870 | 66903 | 66954 | 66982 | 67040 | |||||
| 30. Gabriel, Keahi | W 74 | W 5 | B 44 | W 12 | B 55 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66871 | 66892 | 66955 | 66986 | 67041 | |||||
| 31. Kunihiro, Braden | BYE | W 42 | B 37 | B 41 | W 16 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66872 | 66908 | 66956 | 66998 | 67035 | |||||
| 32. Hebert, Anthony | W 57 | B 63 | W 8 | B 25 | W 54 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66873 | 66909 | 66939 | 66996 | 67042 | |||||
| 33. Pitts, Derek | W 72 | B 8 | W 48 | B 19 | W 47 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66874 | 66895 | 66957 | 66992 | 67043 | |||||
| 34. Tamura,, Kaisnu | W 3 | B 76 | W 69 | B 64 | W 28 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66846 | 66910 | 66958 | 66999 | 67039 | |||||
| 35. Shen, Dai | W 10 | X | B 29 | B 59 | W 43 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66853 | 66911 | 66954 | 67000 | 67044 | |||||
| 36. Fischer, Brett | B 65 | W 70 | B 15 | W 23 | B 51 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66875 | 66912 | 66946 | 66994 | 67045 | |||||
| 37. Llarenas, Jordan | B 44 | W 71 | W 31 | B 8 | B 46 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66876 | 66913 | 66956 | 66984 | 67046 | |||||
| 38. Doan, Dan | W 82 | B 3 | W 19 | B 57 | W 56 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66877 | 66890 | 66948 | 67001 | 67047 | |||||
| 39. Fischer, Holly | B 23 | W 81 | B 53 | W 22 | B 44 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66865 | 66914 | 66959 | 66993 | 67048 | |||||
| 40. Imamura, Ian | W 7 | B 66 | W 43 | B 63 | W 45 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66850 | 66915 | 66960 | 67002 | 67049 | |||||
| 41. Lum, John | W 17 | B 68 | B 42 | W 31 | B 58 | |||||
| 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
| Game IDs: | 66860 | 66916 | 66961 | 66998 | 67050 | |||||
| 42. Prothero, Jacob | BYE | B 31 | W 41 | B 75 | W 64 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
| Game IDs: | 66878 | 66908 | 66961 | 67003 | 67051 | |||||
| 43. Cho, Myungkeun | B 58 | W 15 | B 40 | W 14 | B 35 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66879 | 66901 | 66960 | 66988 | 67044 | |||||
| 44. Pating, Adam | W 37 | B 16 | W 30 | B 60 | W 39 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66876 | 66902 | 66955 | 67004 | 67048 | |||||
| 45. Brabazon, Andrew | W 76 | B 9 | W 57 | W 13 | B 40 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66880 | 66896 | 66962 | 66987 | 67049 | |||||
| 46. Sun, Wen rui | W 61 | B 10 | W 26 | B 67 | W 37 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66881 | 66897 | 66952 | 67005 | 67046 | |||||
| 47. Kurahasi, Avery | B 5 | W 77 | B 14 | W 65 | B 33 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66848 | 66917 | 66945 | 67006 | 67043 | |||||
| 48. Carmody, Andrew | B 4 | W 58 | B 33 | W 79 | B 27 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66847 | 66918 | 66957 | 67007 | 67038 | |||||
| 49. Hardjono, Marco | W 8 | B 26 | W 74 | B 62 | W 20 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66851 | 66907 | 66963 | 67008 | 67036 | |||||
| 50. White, Jakob | B 2 | W 80 | B 13 | W 71 | B 29 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66845 | 66919 | 66944 | 67009 | 67040 | |||||
| 51. Imperial, Xavier | W 9 | B 74 | W 59 | B 24 | W 36 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66852 | 66920 | 66964 | 66995 | 67045 | |||||
| 52. Xu, Peishena | B 15 | W 60 | B 11 | W 58 | B 70 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66858 | 66921 | 66942 | 67010 | 67052 | |||||
| 53. Wu, Jason | W 1 | B 67 | W 39 | B 70 | W 21 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66844 | 66922 | 66959 | 67011 | 67037 | |||||
| 54. Nakashima, Ryan | B 64 | W 21 | B 12 | W 73 | B 32 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66882 | 66905 | 66943 | 67012 | 67042 | |||||
| 55. Lin, Nathan | B 12 | X | W 25 | B 61 | W 30 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66855 | 66923 | 66951 | 67013 | 67041 | |||||
| 56. Arakaki, Zachary | B 22 | BYE | W 78 | W 11 | B 38 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66864 | 66924 | 66965 | 66985 | 67047 | |||||
| 57. Wood II, Jeffery | B 32 | W 75 | B 45 | W 38 | B 79 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66873 | 66925 | 66962 | 67001 | 67053 | |||||
| 58. Hara, Jason | W 43 | B 48 | W 72 | B 52 | W 41 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66879 | 66918 | 66966 | 67010 | 67050 | |||||
| 59. Colby, Logan | B 80 | W 2 | B 51 | W 35 | B 72 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66883 | 66889 | 66964 | 67000 | 67054 | |||||
| 60. Vialu, Ray | W 20 | B 52 | B 81 | W 44 | B 73 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66862 | 66921 | 66967 | 67004 | 67055 | |||||
| 61. Lee, Ryson | B 46 | W 73 | B 22 | W 55 | B 71 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66881 | 66926 | 66949 | 67013 | 67056 | |||||
| 62. Brouard, Jermey | BYE | BYE | --- | W 49 | B 76 | |||||
| 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66884 | 66927 | 66968 | 67008 | 67057 | |||||
| 63. Chun, Ryan | B 84 | W 32 | B 23 | W 40 | B 65 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66885 | 66909 | 66950 | 67002 | 67058 | |||||
| 64. McDonald, David | W 54 | B 78 | W 68 | W 34 | B 42 | |||||
| 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66882 | 66928 | 66969 | 66999 | 67051 | |||||
| 65. Wong, Aidan | W 36 | B 69 | W 66 | B 47 | W 63 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66875 | 66929 | 66970 | 67006 | 67058 | |||||
| 66. Perry, Liliy | B 28 | W 40 | B 65 | B 74 | W 82 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66869 | 66915 | 66970 | 67014 | 67059 | |||||
| 67. Quakenbush, Andrew | B 27 | W 53 | B 82 | W 46 | B 74 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66868 | 66922 | 66971 | 67005 | 67060 | |||||
| 68. Craddick, Forrest | B 11 | W 41 | B 64 | BYE | BYE | |||||
| 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66854 | 66916 | 66969 | 67015 | 67061 | |||||
| 69. Tom, Nicholas | B 70 | W 65 | B 34 | --- | --- | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66886 | 66929 | 66958 | 67016 | 67062 | |||||
| 70. Perry, Patrick | W 69 | B 36 | B 28 | W 53 | W 52 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66886 | 66912 | 66953 | 67011 | 67052 | |||||
| 71. Emerson, Nathaniel | W 16 | B 37 | W 76 | B 50 | W 61 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66859 | 66913 | 66972 | 67009 | 67056 | |||||
| 72. Warner, Chase | B 33 | W 14 | B 58 | W 82 | W 59 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66874 | 66900 | 66966 | 67017 | 67054 | |||||
| 73. Tanaka, Nicole | W 6 | B 61 | W 77 | B 54 | W 60 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66849 | 66926 | 66973 | 67012 | 67055 | |||||
| 74. Simmons, Brighton | B 30 | W 51 | B 49 | W 66 | W 67 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66871 | 66920 | 66963 | 67014 | 67060 | |||||
| 75. McDonald, Kiana | W 18 | B 57 | B 80 | W 42 | B 77 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66861 | 66925 | 66974 | 67003 | 67063 | |||||
| 76. Leong, Daniel | B 45 | W 34 | B 71 | B 77 | W 62 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66880 | 66910 | 66972 | 67018 | 67057 | |||||
| 77. Correa, Colt | W 25 | B 47 | B 73 | W 76 | W 75 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66867 | 66917 | 66973 | 67018 | 67063 | |||||
| 78. Patterson, Matthew | B 13 | W 64 | B 56 | W 80 | --- | |||||
| 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66856 | 66928 | 66965 | 67019 | 67064 | |||||
| 79. Ying, Cian | BYE | BYE | --- | B 48 | W 57 | |||||
| 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66887 | 66930 | 66975 | 67007 | 67053 | |||||
| 80. Jim, Maile | W 59 | B 50 | W 75 | B 78 | --- | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Game IDs: | 66883 | 66919 | 66974 | 67019 | 67065 | |||||
| 81. Olson, Matthew | W 24 | B 39 | W 60 | --- | --- | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Game IDs: | 66866 | 66914 | 66967 | 67020 | 67066 | |||||
| 82. Hunt, Abigail | B 38 | F | W 67 | B 72 | B 66 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Game IDs: | 66877 | 66931 | 66971 | 67017 | 67059 | |||||
| 83. Patterson, Erin | B 29 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Game IDs: | 66870 | 66932 | 66976 | 67021 | 67067 | |||||
| 84. Bricker, George | W 63 | F | --- | --- | --- | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Game IDs: | 66885 | 66933 | 66977 | 67022 | 67068 | |||||
![]() |
| Le Jardin Academy Scholastic Chess Tournament
Event ID: 262 |
Le Jardin Academy Chess_Go_Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJA Open: LJA Novice standings | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |||||
| 1. West, Justin | B 2 | W 8 | W 3 | B 4 | B 7 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Game IDs: | 66812 | 66819 | 66825 | 66831 | 66837 | |||||
| 2. Lee, Davis | W 1 | B 11 | W 5 | B 9 | W 3 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| Game IDs: | 66812 | 66820 | 66826 | 66832 | 66838 | |||||
| 3. Youkhana, Fadi | B 7 | W 5 | B 1 | W 6 | B 2 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66813 | 66821 | 66825 | 66833 | 66838 | |||||
| 4. Mailolo, Duke | B 9 | W 12 | B 8 | W 1 | B 6 | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66814 | 66822 | 66827 | 66831 | 66839 | |||||
| 5. Melichenko, Igor | W 11 | B 3 | B 2 | W 8 | W 12 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66815 | 66821 | 66826 | 66834 | 66840 | |||||
| 6. Kushimi, Landon | BYE | W 9 | B 7 | B 3 | W 4 | |||||
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
| Game IDs: | 66816 | 66823 | 66828 | 66833 | 66839 | |||||
| 7. Miyakawa, Korey | W 3 | B 10 | W 6 | B 11 | W 1 | |||||
| 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66813 | 66824 | 66828 | 66835 | 66837 | |||||
| 8. Sakihara, David | W 10 | B 1 | W 4 | B 5 | X | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Game IDs: | 66817 | 66819 | 66827 | 66834 | 66841 | |||||
| 9. Yoder, Gunner | W 4 | B 6 | B 12 | W 2 | B 10 | |||||
| 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66814 | 66823 | 66829 | 66832 | 66842 | |||||
| 10. Kaleopaa, Hunter | B 8 | W 7 | W 11 | B 12 | W 9 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |||||
| Game IDs: | 66817 | 66824 | 66830 | 66836 | 66842 | |||||
| 11. Tagad, Tristen | B 5 | W 2 | B 10 | W 7 | F | |||||
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66815 | 66820 | 66830 | 66835 | 66843 | |||||
| 12. Hamada, Troy | BYE | B 4 | W 9 | W 10 | B 5 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Game IDs: | 66818 | 66822 | 66829 | 66836 | 66840 | |||||